ಇಂಚಿನ ಸರಣಿಯ ಟೇಪರ್ಡ್ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು
| ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಮೂಲ ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು(N) | |||||||||
| ಕೋನ್ | ಕಪ್ | d | D | T | B | C | r1 (ನಿಮಿಷ) | r2 (ನಿಮಿಷ) | ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸಿಆರ್ | ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೋರ್ | |
| 02474/02420 | 02474 | 02420 | 28.575 | 68.263 | 22.225 (22.225) | 22.225 (22.225) | 17.463 | 0.8 | ೧.೫ | 51000 (51000) | 61100 #1 |
| 02475/02420 | 02475 | 02420 | 31.750 (31.750) | 68.263 | 22.225 (22.225) | 22.225 (22.225) | 17.463 | 3.6 | ೧.೬ | 51000 (51000) | 61100 #1 |
| 02872/02820 | 02872 | 02820 | 28.575 | 73.025 (ಪುಟ 1000) | 22.225 (22.225) | 22.225 (22.225) | 17.462 | 0.8 | ೨.೩ | 55000 | 65500 |
| 05075/05185 | 05075 | 05185 | 19.050 | 47,000 ರೂ. | ೧೪.೩೮೧ | ೧೪.೩೮೧ | ೧೧.೧೧೨ | ೧.೩ | ೧.೩ | 24900 | 25400 ಬಿ.ಎನ್. |
| 05079/05185 | 05079 | 05185 | 19.987 | 47,000 ರೂ. | ೧೪.೩೮೧ | ೧೪.೩೮೧ | ೧೧.೧೧೨ | ೧.೫ | ೧.೩ | 24900 | 25400 ಬಿ.ಎನ್. |
| 07087/07196 | 07087 | 07196 | 22.225 (22.225) | 50.005 | 13.495 | 14.260 (ಆಡಿಯೋ) | 9.525 | ೧.೩ | ೧.೦ | 26000 | 27700 ರಷ್ಟು |
| 07097/07196 | 07097 | 07196 | 25,000 ರೂ. | 50.005 | 13.495 | 14.260 (ಆಡಿಯೋ) | 9.525 | ೧.೫ | ೧.೦ | 26000 | 27700 ರಷ್ಟು |
| 07097/07204 | 07097 | 07204 | 25,000 ರೂ. | 51.994 (ಬೆಲೆ 1,000) | 15.011 | 14.260 (ಆಡಿಯೋ) | 12.7 (12.7) | ೧.೫ | ೧.೩ | 26000 | 27700 ರಷ್ಟು |
| 07098/07196 | 07098 | 07196 | 24.981 | 50.005 | 13.495 | 14.260 (ಆಡಿಯೋ) | 9.525 | ೧.೫ | ೧.೦ | 26000 | 27700 ರಷ್ಟು |
| 07098/07204 | 07098 | 07204 | 24.981 | 51.994 (ಬೆಲೆ 1,000) | 15.011 | 14.260 (ಆಡಿಯೋ) | 12.7 (12.7) | ೧.೫ | ೧.೩ | 26000 | 27700 ರಷ್ಟು |
| 07100/07196 | 07100 | 07196 | 25.400 (₹) | 50.005 | 13.495 | 14.260 (ಆಡಿಯೋ) | 9.525 | 1 | ೧.೦ | 26000 | 27700 ರಷ್ಟು |
| 07100/07204 | 07100 | 07204 | 25.400 (₹) | 51.994 (ಬೆಲೆ 1,000) | 15.011 | 14.260 (ಆಡಿಯೋ) | 12.7 (12.7) | 1 | ೧.೩ | 26000 | 27700 ರಷ್ಟು |
| 09067/09194 | 09067 | 09194 | 19.050 | 49.225 (49.225) | 21.209 | 19.050 | 17.463 | ೧.೩ | 3.5 | 37500 | 37500 |
| 09067/09195 | 09067 | 09195 | 19.050 | 49.225 (49.225) | 18.034 | 19.050 | 14.288 | ೧.೩ | ೧.೩ | 37500 | 37500 |
| 09067/09196 | 09067 | 09196 | 19.050 | 49.255 (49.255) | 21.209 | 19.050 | 17.463 | ೧.೩ | ೧.೫ | 37500 | 37500 |
| 09074/09194 | 09074 | 09194 | 19.050 | 49.225 (49.225) | 23.020 | 21.539 | 17.463 | ೧.೩ | 3.5 | 37500 | 37500 |
| 09074/09195 | 09074 | 09195 | 19.050 | 49.225 (49.225) | 19.845 | 21.539 | 14.288 | ೧.೩ | ೧.೩ | 37500 | 37500 |
| 09074/09196 | 09074 | 09196 | 19.050 | 49.225 (49.225) | 23.020 | 21.539 | 17.463 | ೧.೩ | ೧.೫ | 37500 | 37500 |
| 09078/09194 | 09078 | 09194 | 19.050 | 49.255 (49.255) | 23.020 | 21.539 | 17.463 | ೧.೩ | 3.5 | 37500 | 37500 |
| 09078/09195 | 09078 | 09195 | 19.050 | 49.225 (49.225) | 19.845 | 21.539 | 14.288 | ೧.೩ | ೧.೩ | 37500 | 37500 |
| 09078/09196 | 09078 | 09196 | 19.050 | 49.225 (49.225) | 23.020 | 21.539 | 17.463 | ೧.೩ | ೧.೫ | 37500 | 37500 |
| 11590/11520 | 11590 #1 | 11520 #1 | 15.875 | 42.862 (ಆರಂಭಿಕ) | 14.288 | 14.288 | 9.525 | ೧.೫ | ೧.೫ | 17800 | 17800 |
| 12580/12520 | 12580 | 12520 | 20.638 | 49.225 (49.225) | 19.845 | 19.845 | 15.875 | ೧.೫ | ೧.೫ | 36000 | 37000 |
| 1280/1220 | 1280 ಕನ್ನಡ | 1220 ಕನ್ನಡ | 22.225 (22.225) | 57.150 (ಬೆಲೆ) | 22.225 (22.225) | 22.225 (22.225) | 17.463 | 0.8 | ೧.೬ | 52600 #52600 | 55700 #55700 |
| 13682/13620 | 13682 ಕನ್ನಡ | 13620 | 36.512 | 69.012 | 19.050 | 19.050 | 15.083 | 3.5 | 0.8 | 47000 (47000) | 60000 |
| 13685/13621 | 13685 #1 | 13621 | 38.100 | 69.012 | 19.050 | 19.050 | 15.083 | 3.5 | ೨.೩ | 47000 (47000) | 60000 |
| 1380/1328 | 1380 · ಪ್ರಾಚೀನ | 1328 ಕನ್ನಡ | 22.225 (22.225) | 52.388 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | ೧೯.೩೬೮ | ೨೦.೧೬೮ | 14.288 | ೧.೫ | ೧.೫ | 42500 | 47500 |
| 1380 ಆರ್/1328 ಆರ್ | 1380 ಆರ್ | 1328 ಆರ್ | 22.225 (22.225) | 52.388 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | ೧೯.೩೬೮ | ೨೦.೧೬೮ | 14.288 | ೧.೬ | ೧.೬ | 36700 #36700 | 37900 #37900 |
| 13889/13830 | 13889 #1 | 13830 #1 | 38.100 | 63.500 | 12.700 (ಶೇ. 12,700) | 11.908 | 9.525 | ೧.೫ | 0.8 | 27200 ರಷ್ಟು | 34000 (34000) |
| 14118/14283 | 14118 ಕನ್ನಡ | 14283 | 30,000 ರೂ. | 72.085 (ಸಂ. 72.085) | 22.385 (ಆರಂಭಿಕ) | ೧೯.೨೦೫ | 18.415 | 0.8 | ೨.೩ | 46100 #46100 | 55000 |
| 14125 ಎ/14274 | 14125 ಎ | 14274 समानिक | 31.750 (31.750) | 69.012 | 19.845 | ೧೯.೫೮೩ | 15.875 | 3.5 | 3.3 | 44500 | 55000 |
| 14125 ಎ/14276 | 14125 ಎ | 14276 ಕನ್ನಡ | 31.750 (31.750) | 69.012 | 19.845 | ೧೯.೫೮೩ | 15.875 | 3.5 | ೧.೩ | 44500 | 55000 |
| 14130/14276 | 14130 #1 | 14276 ಕನ್ನಡ | 33.338 | 69.012 | 19.845 | ೧೯.೫೮೩ | 15.875 | 3.5 | ೧.೩ | 44500 | 55000 |
| 14131/14276 | 14131 ಕನ್ನಡ | 14276 ಕನ್ನಡ | 33.338 | 69.012 | 19.845 | ೧೯.೫೮೩ | 15.875 | 0.8 | ೧.೨ | 46100 #46100 | 55000 |
| 14137ಎ/14274 | ೧೪೧೩೭ಎ | 14274 समानिक | 34.925 (34.925) | 69.012 | 19.845 | ೧೯.೫೮೩ | 15.875 | ೧.೫ | 3.3 | 44500 | 55000 |
| 14137ಎ/14276 | ೧೪೧೩೭ಎ | 14276 ಕನ್ನಡ | 34.925 (34.925) | 69.012 | 19.845 | ೧೯.೫೮೩ | 15.875 | ೧.೫ | ೧.೩ | 44500 | 55000 |
| 14138 ಎ/14274 | 14138ಎ | 14274 समानिक | 34.925 (34.925) | 69.012 | 19.845 | ೧೯.೫೮೩ | 15.875 | 3.5 | 3.3 | 44500 | 55000 |
| 14138 ಎ/14276 | 14138ಎ | 14276 ಕನ್ನಡ | 34.925 (34.925) | 69.012 | 19.845 | ೧೯.೫೮೩ | 15.875 | 3.6 | ೧.೨ | 46100 #46100 | 55000 |
| 15100/15245 | 15100 #15100 | 15245 | 25.400 (₹) | 62,000 ರೂ. | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 3.5 | ೧.೩ | 45000 | 54500 |
| 15100/15250 | 15100 #15100 | 15250 #1 | 25.400 (₹) | 63.500 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 3.5 | ೧.೩ | 45000 | 54500 |
| 15101/15245 | 15101 ಕನ್ನಡ | 15245 | 25.400 (₹) | 62,000 ರೂ. | 19.050 | 50.638 | 14.288 | 0.8 | ೧.೩ | 45000 | 54500 |
| 15101/15250 | 15101 ಕನ್ನಡ | 15250 #1 | 25.400 (₹) | 63.500 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | ೧.೩ | 45000 | 54500 |
| 15106/15245 | 15106 ಕನ್ನಡ | 15245 | 26.968 | 62,000 ರೂ. | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | ೧.೩ | 45000 | 54500 |
| 15117/15245 | 15117 #1 | 15245 | 30,000 ರೂ. | 62,000 ರೂ. | 19.050 | 20.638 | 14.288 | ೧.೩ | ೧.೩ | 45000 | 54500 |
| 15117/15250 | 15117 #1 | 15250 #1 | 30,000 ರೂ. | 63.500 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | ೧.೩ | ೧.೩ | 45000 | 54500 |
| 15118/15245 | 15118 #1 | 15245 | 30.213 | 62,000 ರೂ. | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 3.5 | ೧.೩ | 45000 | 54500 |
| 15118/15250 | 15118 #1 | 15250 #1 | 30.213 | 63.500 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 3.5 | ೧.೩ | 45000 | 54500 |
| 15120/15245 | 15120 #15120 | 15245 | 30.213 | 62,000 ರೂ. | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | ೧.೩ | 45000 | 54500 |
| 15120/15250 | 15120 #15120 | 15250 #1 | 30.213 | 63.500 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | ೧.೩ | 45000 | 54500 |
| 15123/15245 | 15123 #1 | 15245 | 31.750 (31.750) | 62,000 ರೂ. | 18.161 | 19.050 | 14.288 | ೧.೩ | ೧.೩ | 43500 #3 | 51500 |
| 15123/15250 | 15123 #1 | 15250 #1 | 31.750 (31.750) | 63.500 | 20.638 | 19.050 | 15.875 | ೧.೩ | ೧.೩ | 45000 | 54500 |
| 15125/15245 | 15125 | 15245 | 31.750 (31.750) | 62,000 ರೂ. | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 3.5 | ೧.೩ | 45000 | 54500 |
| 15125/15250 | 15125 | 15250 #1 | 31.750 (31.750) | 63.500 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 3.5 | ೧.೩ | 45000 | 54500 |
| 15126/15245 | 15126 #1 | 15245 | 31.750 (31.750) | 62,000 ರೂ. | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | ೧.೩ | 45000 | 54500 |
| 15126/15250 | 15126 #1 | 15250 #1 | 31.750 (31.750) | 63.500 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | ೧.೩ | 45000 | 54500 |
| 15580/15520 | 15580 #1 | 15520 | 26.968 | 57.150 (ಬೆಲೆ) | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 3.5 | ೧.೫ | 42500 | 49000 (49000) |
| 17118/17244 | 17118 #1 | 17244 ಜೆ. | 29.985 | 62,000 ರೂ. | ೧೬.೦೦೨ | ೧೬.೫೬೬ | 14.288 | ೧.೫ | ೧.೫ | 35000 | 36000 |
| 1779/1729 | 1779 | 1729 | 23.812 | 56.896 (ಆಡಿಯೋ) | ೧೯.೩೬೮ | ೧೯.೮೩೭ | 15.875 | 0.8 | ೧.೩ | 40500 | 44000 (44000) |
| 18590/18520 | 18590 | 18520 | 41.275 (ಆಡಿಯೋ) | 73.025 (ಪುಟ 1000) | 16.667 (ಆಕಾಶ) | 17.462 | 12.700 (ಶೇ. 12,700) | 3.5 | ೧.೫ | 46500 | 57000 (57000) |
| 18690/18620 | 18690 | 18620 | 46.038 | 79.175 | 17.463 | 17.463 | 13.495 | ೨.೮ | ೧.೬ | 47100 #47100 | 59100 #59100 |
| 18790/18720 | 18790 | 18720 | 50.800 (₹) | 85 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 3.5 | ೧.೫ | 44000 (44000) | 58500 #58500 |
| 18790/18724 | 18790 | 18724 | 50.800 (₹) | 88.9 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 3.5 | ೧.೩ | 44000 (44000) | 58500 #58500 |
| 23100/23256 | 23100 #23100 | 23256 23256 | 25.400 (₹) | 65.088 | 22.225 (22.225) | 21.463 | 15.875 | ೧.೫ | ೧.೫ | 43000 (43000) | 45000 |
| 24780/24720 | 24780 24780 | 24720 24720 | 41.275 (ಆಡಿಯೋ) | 76.200 (₹) | 22.225 (22.225) | 23.020 | 17.462 | 3.5 | 0.8 | 63500 | 78500 |
| 25577/25520 | 25577 25577 | 25520 | 42.875 (ಆಡಿಯೋ) | 82.931 | 23.812 | 25.400 (₹) | 19.050 | 3.5 | 0.8 | 78500 | 98000 |
| 25577/25521 | 25577 25577 | 25521 25521 | 42.875 (ಆಡಿಯೋ) | 83.058 | 23.812 | 25.400 (₹) | 19.050 | 3.5 | 3.3 | 78500 | 98000 |
| 25577/25523 | 25577 25577 | 25523 25523 | 42.875 (ಆಡಿಯೋ) | 82.931 | 26.988 | 25.400 (₹) | 22.225 (22.225) | 3.5 | ೨.೩ | 78500 | 98000 |
| 25580/25520 | 25580 #25580 | 25520 | 44.450 (ಶೇಕಡಾ 44,450) | 82.931 | 23.812 | 25.400 (₹) | 19.050 | 3.5 | 0.8 | 78500 | 98000 |
| 25580/25521 | 25580 #25580 | 25521 25521 | 44.450 (ಶೇಕಡಾ 44,450) | 83.058 | 23.812 | 25.400 (₹) | 19.050 | 3.5 | 3.3 | 78500 | 98000 |
| 25580/25523 | 25580 #25580 | 25523 25523 | 44.450 (ಶೇಕಡಾ 44,450) | 82.931 | 26.988 | 25.400 (₹) | 22.225 (22.225) | 3.5 | ೨.೩ | 78500 | 98000 |
| 25590/25520 | 25590 #2555 | 25520 | 45.618 | 82.931 | 23.812 | 25.400 (₹) | 19.050 | 3.5 | 0.8 | 78500 | 98000 |
| 25590/25523 | 25590 #2555 | 25523 25523 | 45.618 | 82.931 | 26.988 | 25.400 (₹) | 22.225 (22.225) | 3.5 | ೨.೩ | 78500 | 98000 |
| 2580/2520 | 2580 ಕನ್ನಡ | 2520 ಕನ್ನಡ | 31.750 (31.750) | 66.421 | 25.400 (₹) | 25.357 | 20.638 | 0.8 | 3.2 | 71400 #1 | 85100 |
| 2580/2523 | 2580 ಕನ್ನಡ | 2523 ಕನ್ನಡ | 31.750 (31.750) | 69.850 | 23.812 | 25.357 | 19.050 | 0.8 | ೧.೩ | 70000 | 84000 |
| 25877/25821 | 25877 25877 ಕನ್ನಡ | 25821 25821 ಕನ್ನಡ | 34.925 (34.925) | 73.025 (ಪುಟ 1000) | 23.812 | 24.608 | 19.050 | ೧.೫ | 0.8 | 73000 (ಬೆಲೆ 73000) | 88500 |
| 25880/25821 | 25880 25880 | 25821 25821 ಕನ್ನಡ | 34.487 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 73.025 (ಪುಟ 1000) | 23.812 | 24.608 | 19.050 | ೧.೫ | 0.8 | 73000 (ಬೆಲೆ 73000) | 88500 |
| 26882/26822 | 26882 26882 | 26822 26822 ಕನ್ನಡ | 41.275 (ಆಡಿಯೋ) | 79.375 (ಆಡಿಯೋ) | 23.812 | 25.400 (₹) | 19.050 | 3.5 | 0.8 | 75000 (₹7500) | 94500 94500 |
| 27680/27620 | 27680 #27680 | 27620 | 73.025 (ಪುಟ 1000) | 125.412 | 25.400 (₹) | 25.400 (₹) | 19.845 | 3.5 | ೧.೫ | 102000 | 164000 |
| 27684/57620 | 27684 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | 57620 2020 | 76.200 (₹) | 125.412 | 25.400 (₹) | 25.400 (₹) | 19.845 | 3.5 | ೧.೫ | 102000 | 164000 |
| 27687/27620 | 27687 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | 27620 | 82.550 | 125.412 | 25.400 (₹) | 25.400 (₹) | 19.845 | 3.5 | ೧.೫ | 101000 | 162000 |
| 2788/2720 | 2788 ಕನ್ನಡ | 2720 ಕನ್ನಡ | 38.100 | 76.200 (₹) | 23.812 | 25.654 | 19.050 | 3.5 | 3.3 | 68000 | 81000 |
| 2788/2729 | 2788 ಕನ್ನಡ | 2729 ಕನ್ನಡ | 38.100 | 76.200 (₹) | 23.812 | 25.654 | 19.050 | 3.5 | 0.8 | 68000 | 81000 |
| 2789/2735 | 2789 समानिक | 2735 # ಕನ್ನಡ | 39.688 | 73.025 (ಪುಟ 1000) | 23.812 | 25.654 | 19.050 | 3.5 | 0.8 | 68000 | 81000 |
| 28584 ಆರ್/28521 | 28584 ಆರ್ | 28521 28521 | 52.388 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 92.075 (ಸಂ. 92.075) | 24.608 | 25.400 (₹) | 19.845 | 3.6 | 0.8 | 84800 | 119000 |
| 28680/28622 | 28680 ಕನ್ನಡ | 28622 | 55.562 (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ) | 97.63 (ಸಂಖ್ಯೆ 97.63) | 24.608 | 24.608 | 19.446 | 3.5 | 0.8 | 89600 | 131000 |
| 28682/28622 | 28682 | 28622 | 57.150 (ಬೆಲೆ) | 97.63 (ಸಂಖ್ಯೆ 97.63) | 24.608 | 24.608 | 19.446 | 3.5 | 0.8 | 89600 | 131000 |
| 28985/28920 | 28985 ರೀಡರ್ | 28920 | 60.325 (ಆರಂಭಿಕ) | 101.6 | 25.4 (ಪುಟ 1) | 25.4 (ಪುಟ 1) | 19.845 | 3.5 | 3.3 | 91400 #1 | 137000 |
| 28985/28921 | 28985 ರೀಡರ್ | 28921 ರೀಬೂಟ್ | 60.325 (ಆರಂಭಿಕ) | 100 (100) | 25.4 (ಪುಟ 1) | 25.4 (ಪುಟ 1) | 19.845 | 3.5 | 3.3 | 91400 #1 | 137000 |
| 29585/29520 | 29585 ರೀಡರ್ | 29520 | 63.500 | 107.95 (ಆಡಿಯೋ) | 25.4 (ಪುಟ 1) | 25.4 (ಪುಟ 1) | 19.050 | 3.5 | 3.3 | 94500 94500 | 144000 |
| 29585/29521 | 29585 ರೀಡರ್ | 29521 ಕನ್ನಡ | 63.500 | 110 (110) | 25.4 (ಪುಟ 1) | 25.4 (ಪುಟ 1) | 19.050 | 3.5 | ೧.೩ | 94500 94500 | 144000 |
| 29586/29522 | 29586 ರೀಡರ್ | 29522 ರೀಬೂಟ್ | 63.500 | 107.95 (ಆಡಿಯೋ) | 25.4 (ಪುಟ 1) | 25.4 (ಪುಟ 1) | 19.050 | ೧.೫ | 0.8 | 82800 | 143000 |
| 29675/29620 | 29675 ರೀಚಾರ್ಜ್ಡ್ | 29620 | 69.850 | 112.712 | 25.4 (ಪುಟ 1) | 25.4 (ಪುಟ 1) | 19.05 | ೧.೫ | 3.3 | 86000 | 133000 |
| 29685/29620 | 29685 | 29620 | 73.025 (ಪುಟ 1000) | 112.712 | 25.400 (₹) | 25.400 (₹) | 19.050 | 3.5 | 3.3 | 97000 | 155000 |
| 29688/29620 | 29688 #2 | 29620 | 73.817 (ಆರಂಭಿಕ) | 112.712 | 25.400 (₹) | 25.400 (₹) | 19.050 | ೧.೫ | 3.3 | 86000 | 133000 |
| 31593/31520 | 31593 4.5 | 31520 ಕನ್ನಡ | 34.925 (34.925) | 76.200 (₹) | 29.370 (ಆಡಿಯೋ) | 28.575 | 23.813 | 3.6 | 3.3 | 80900 | 97400 97400 |
| 31597/31520 | 31597 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 31520 ಕನ್ನಡ | 34.925 (34.925) | 76.200 (₹) | 29.370 (ಆಡಿಯೋ) | 28.575 | 23.812 | ೧.೫ | 3.3 | 80000 | 96000 |
| 33225/33462 | 33225 33225 | 33462 | 57.150 (ಬೆಲೆ) | 117.475 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 112000 | 168000 |
| 33251/33472 | 33251 2331000 ಕನ್ನಡ | 33472 2022 | 63.500 | 120 (120) | 29.794 (ಶೇ. 29,794) | 30.162 | 23.444 | 0.8 | 0.8 | 112000 | 168000 |
| 33262/33462 | 33262 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | 33462 | 66.675 | 117.475 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 112000 | 168000 |
| 33269/33462 | 33269 232 | 33462 | 68.262 | 117.475 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 112000 | 168000 |
| 33275/33462 | 33275 232 | 33462 | 69.850 | 117.475 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 118000 | 179000 |
| 33281/33462 | 33281 23221 ಕನ್ನಡ | 33462 | 71.438 | 117.475 | 30.162 | 23.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 118000 | 179000 |
| 33281/33472 | 33281 23221 ಕನ್ನಡ | 33472 2022 | 71.438 | 120 (120) | 29.794 (ಶೇ. 29,794) | 30.162 | 23.444 | 3.5 | 0.8 | 118000 | 179000 |
| 33287/33462 | 33287 233 | 33462 | 73.025 (ಪುಟ 1000) | 117.475 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 118000 | 179000 |
| 3379/3320 | 3379 #3379 | 3320 ಕನ್ನಡ | 34.925 (34.925) | 80.167 | 29.370 (ಆಡಿಯೋ) | 30.391 | 23.813 | 3.6 | 3.2 | 91000 | 106000 |
| 3381/3320 | 3381 ಕನ್ನಡ | 3320 ಕನ್ನಡ | 38.100 | 80.167 | 29.370 (ಆಡಿಯೋ) | 30.391 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 86000 | 106000 |
| 3384/3320 | 3384 #3384 | 3320 ಕನ್ನಡ | 41.275 (ಆಡಿಯೋ) | 80.167 | 29.370 (ಆಡಿಯೋ) | 30.391 | 23.813 | 0.8 | 3.2 | 91000 | 106000 |
| 34274/34478 34274/34478 | 34274 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 34478 246 | 69.952 | 121.442 | 24.608 | 23.012 | 17.462 | 2 | 2 | 85600 | 110000 |
| 342 ಎಸ್/332 | 342 ಎಸ್ | 332 (ಅನುವಾದ) | 42.875 (ಆಡಿಯೋ) | 80,000 ರೂ. | 21.000 | 22.406 | 17.826 | 3.5 | ೧.೩ | 69000 | 76000 (ಬೆಲೆ 76000) |
| 3490/3420 | 3490 ಕನ್ನಡ | 3420 ಕನ್ನಡ | 38.100 | 79.375 (ಆಡಿಯೋ) | 29.370 (ಆಡಿಯೋ) | 29.771 | 23.813 | 3.6 | 3.2 | 87400 | 105000 |
| 355ಎಕ್ಸ್/352 | 355X | 352 #352 | 44.450 (ಶೇಕಡಾ 44,450) | 90.119 | 23,000 ರೂ. | 21.926 | 21.808 | 3.6 | ೨.೪ | 71800 | 81700 |
| 3578/3525 | 3578 #3578 | 3525 3525 | 44.450 (ಶೇಕಡಾ 44,450) | 87.312 | 30.162 | 30.886 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 90000 | 110000 |
| 359 ಎಸ್/354 ಎ | 359 ಎಸ್ | 354ಎ | 46.038 | 85,000 | 20.638 | 21.692 | 17.462 | ೨.೩ | ೧.೩ | 69000 | 78000 |
| 36690/36626 | 36690 #36670 | 36626 | 146.050 (ಶೇ. 146.050) | ೨೦೩.೨೦೦ | 28.575 | 28.575 | 23.020 | ೧.೫ | ೧.೫ | 181000 | 375000 |
| 36691/36620 | 36691 ಕನ್ನಡ | 36620 | 146.050 (ಶೇ. 146.050) | 193.675 | 28.575 | 28.575 | 23.020 | 4.8 | ೧.೫ | 181000 | 375000 |
| 368/362ಎ | 368 #368 | 362ಎ | 50.800 (₹) | 88.9 | 20.638 | 22.225 (22.225) | ೧೬.೫೧೩ | 3.5 | ೧.೩ | 74500 #1 | 89000 |
| 37425/37625 | 37425 252 | 37625 | 107.950 | 158.750 | 23.020 | 21.438 | 15.875 | 3.5 | 3.3 | 104000 | 169000 |
| 3776/3720 | 3776 #3776 | 3720 #3720 | 44.983 | 93.264 (ಆಂಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್) | 30.163 | 30.302 | 23.813 | 3.6 | 3.2 | 103000 | 137000 |
| 3778/3720 | 3778 #3778 | 3720 #3720 | 47.625 (ಆಡಿಯೋ) | 93.264 (ಆಂಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್) | 30.163 | 30.302 | 23.813 | 3.6 | 3.2 | 103000 | 137000 |
| 3780/3720 | 3780 #3780 | 3720 #3720 | 50.800 (₹) | 93.264 (ಆಂಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್) | 30.163 | 30.302 | 23.813 | 3.5 | 3.3 | 103000 | 137000 |
| 3780/3730 | 3780 #3780 | 3730 #3730 | 50.800 (₹) | 93.264 (ಆಂಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್) | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 3.5 | 0.8 | 102000 | 134000 |
| 3781/3730 | 3781 ಕನ್ನಡ | 3730 #3730 | 49.212 | 93.264 (ಆಂಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್) | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 3.5 | 0.8 | 102000 | 134000 |
| 3782/3720 | 3782 3782 | 3720 #3720 | 44.450 (ಶೇಕಡಾ 44,450) | 93.264 (ಆಂಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್) | 30.163 | 30.302 | 23.813 | 3.6 | 3.2 | 103000 | 137000 |
| 3878/3820 | 3878 #3878 | 3820 ಕನ್ನಡ | 36.512 | 85.725 (ಶೇ. 85.725) | 30.162 | 30.162 | 23.813 | 0.8 | 3.3 | 91000 | 115000 |
| 387ಎ/382ಎ | 387ಎ | 382ಎ | 57.150 (ಬೆಲೆ) | 96.838 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 21 | 21.946 | 15.875 | 3.5 | 0.8 | 80400 | 101000 |
| 389ಎ/382 | 389ಎ | 382 (ಆನ್ಲೈನ್) | 53.975 (ಆಡಿಯೋ) | 98.425 (ಶೇ. 98.425) | 21 | 21.946 | 17.826 | 0.8 | 0.8 | 74500 #1 | 91500 |
| 389ಎಎಸ್/382ಎ | 389ಎಎಸ್ | 382ಎ | 53.975 (ಆಡಿಯೋ) | 96.838 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 21 | 21.946 | 15.875 | 3.5 | 0.8 | 80400 | 101000 |
| 390/394 ಎ | 390 · | 394ಎ | 57.150 (ಬೆಲೆ) | 110 (110) | 22.999 (ರೂ.) | 21.996 | 18.825 | ೨.೩ | ೧.೩ | 86400 | 116000 |
| 392/394 ಎ | 392 (ಆನ್ಲೈನ್) | 394ಎ | 61.912 | 110 (110) | 22 | 21.996 | 18.825 | 0.8 | ೧.೩ | 87500 | 117000 |
| 395/394 ಎ | 395 | 394ಎ | 63.500 | 110 (110) | 22 | 21.996 | 18.825 | 3.5 | ೧.೩ | 87500 | 117000 |
| 39578/39520 | 39578 4.5 | 39520 | 53.975 (ಆಡಿಯೋ) | 112.712 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 126000 | 168000 |
| 39581/39520 | 39581 4.5 ಇಂಚಿನ | 39520 | 57.150 (ಬೆಲೆ) | 112.712 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 8.0 | 3.3 | 147000 | 207000 |
| 39585/39520 | 39585 4.5 | 39520 | 63.500 | 112.712 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 147000 | 207000 |
