| ಎಲ್ ಪ್ರಕಾರದ ನಾಲ್ಕು-ಬಿಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಲೀವಿಂಗ್ ಬೇರಿಂಗ್ | |||||||||||||||
| ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ. | ಆಯಾಮ (ಮಿಮೀ) | ತೂಕ (ಕೆಜಿ) | |||||||||||||
| d | d1 | d2 | D | D1 | D2 | H | C | C1 | B | B1 | ಎನ್.ಎಂ. | ಎನ್1-ಎಂ1 | G | ||
| 90-20 0311/0-07002 | 204 (ಪುಟ 204) | 232 (232) | 269 (ಪುಟ 269) | 418 | 390 · | 353 #353 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 8-Φ 18 | 12-Φ 18 | 4/0-ಎಂ8*1 | 19 |
| 90-20 0311/0-07003 | 205 ಹೆಚ್ 8 | 232 (232) | 269 (ಪುಟ 269) | 417 ಹೆಚ್8 | 390 · | 353 #353 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 8-Φ 18 | 12-Φ 18 | 4/0-ಎಂ8*1 | 19 |
| ಫನ್ 418 20 00 ಸಿಸಿ ಎಲ್ಎಂ | 204 (ಪುಟ 204) | 232 (232) | 275 | 418 | 390 · | 353 #353 | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 8-Φ 18 | 12-Φ 18 | 2/2-ಎಂ8*1 | 17 |
| 23-0411-01 | 304 (ಅನುವಾದ) | 332 (ಅನುವಾದ) | 368 #368 | 518 #518 | 490 (490) | 454 (ಆನ್ಲೈನ್) | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 8-Φ 18 | 12-Φ 18 | 4/4-ಎಂ8*1 | 25 |
| 90-20 0411/0-07012 | 304 (ಅನುವಾದ) | 332 (ಅನುವಾದ) | 369 (ಪುಟ 369) | 518 #518 | 490 (490) | 453 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 8-Φ 18 | 12-Φ 18 | 4/0-ಎಂ8*1 | 25 |
| 90-20 0411/0-07013 | 305 ಹೆಚ್ 8 | 332 (ಅನುವಾದ) | 369 (ಪುಟ 369) | 517 ಹೆಚ್8 | 490 (490) | 453 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 8-Φ 18 | 12-Φ 18 | 4/0-ಎಂ8*1 | 25 |
| 010.20.0414.ಎ | 304 (ಅನುವಾದ) | 332 (ಅನುವಾದ) | 372 | 518 #518 | 490 (490) | 456 | 56 | 47.5 | 12 | 47.5 | 12 | 8-Φ 18 | 12-Φ 18 | 4/0-ಎಂ 6*1 | 23.5 |
| ಮೋಜು 505 20 00 ಸಿಸಿಎಲ್ಎಂ | 304 (ಅನುವಾದ) | 332 (ಅನುವಾದ) | 375 | 518 #518 | 490 (490) | 453 | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 8-Φ 18 | 12-Φ 18 | 4/0-ಎಂ8*1 | 23.5 |
| 23-0541-01 | 434 (ಆನ್ಲೈನ್) | 462 (ಆನ್ಲೈನ್) | 498 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 648 | 620 #620 | 584 (584) | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 10-Φ 18 | 14-Φ 18 | 4/4-ಎಂ8*1 | 34 |
| 90-20 0541/0-07022 | 434 (ಆನ್ಲೈನ್) | 462 (ಆನ್ಲೈನ್) | 499 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 648 | 620 #620 | 583 (583) | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 10-Φ 18 | 14-Φ 18 | 4/0-ಎಂ8*1 | 33 |
| 90-20 0541/0-07023 | 435 ಹೆಚ್ 8 | 462 (ಆನ್ಲೈನ್) | 499 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 647 ಗಂಟೆ 8 | 620 #620 | 583 (583) | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 10-Φ 18 | 14-Φ 18 | 4/0-ಎಂ8*1 | 33 |
| 010.20.0541.ಎ | 434 (ಆನ್ಲೈನ್) | 462 (ಆನ್ಲೈನ್) | 498 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 648 | 620 #620 | 584 (584) | 56 | 44.5 | 10.5 | 44.5 | 10.5 | 10-Φ 18 | 14-Φ 18 | / | |
| ಮೋಜು 650 20 00 ಸಿಸಿಎಲ್ಎಂ | 434 (ಆನ್ಲೈನ್) | 462 (ಆನ್ಲೈನ್) | 505 | 648 | 620 #620 | 583 (583) | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 10-Φ 18 | 14-Φ 18 | 4/0-ಎಂ8*1 | 31 |
| 23-0641-01 | 534 (534) | 562 (562) | 598 #598 | 748 | 720 | 684 (ಆನ್ಲೈನ್) | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 12-Φ 18 | 16-Φ 18 | 4/4-ಎಂ8*1 | 40 |
| 90-20 0641/0-07032 | 534 (534) | 562 (562) | 599 #599 | 748 | 720 | 683 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 12-Φ 18 | 16-Φ 18 | 4/0-ಎಂ8*1 | 40 |
| 90-20 0641/0-07033 | 535 ಹೆಚ್ 8 | 562 (562) | 599 #599 | 747 ಗಂಟೆ 8 | 720 | 683 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 12-Φ 18 | 16-Φ 18 | 4/0-ಎಂ8*1 | 40 |
| ಫನ್ 750 20 00 ಸಿಸಿ ಎಲ್ಎಂ | 534 (534) | 562 (562) | 602 | 748 | 720 | 683 | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 12-Φ 18 | 16-Φ 18 | 4/0-ಎಂ8*1 | 36.5 |
| 23-0741-01 | 634 (ಆನ್ಲೈನ್) | 662 | 698 | 848 | 820 | 784 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 12-Φ 18 | 16-Φ 18 | 4/4-ಎಂ8*1 | 46 |
| 90-20 0741/0-07042 | 634 (ಆನ್ಲೈನ್) | 662 | 699 #699 | 848 | 820 | 783 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 12-Φ 18 | 16-Φ 18 | 4/0-ಎಂ8*1 | 46 |
| 90-20 0741/0-07043 | 635 ಹೆಚ್ 8 | 662 | 699 #699 | 847 ಗಂಟೆ 8 | 820 | 783 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 12-Φ 18 | 16-Φ 18 | 4/0-ಎಂ8*1 | 46 |
| ಫನ್ 850 20 00 ಸಿಸಿ ಎಲ್ಎಂ | 634 (ಆನ್ಲೈನ್) | 662 | 705 | 848 | 820 | 783 | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 12-Φ 18 | 16-Φ 18 | 4/0-ಎಂ8*1 | 43 |
| 23-0841-01 | 734 (ಆನ್ಲೈನ್) | 762 | 798 | 948 | 920 (920) | 884 (ಆನ್ಲೈನ್) | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 14-Φ 18 | 18-Φ 18 | 4/4-ಎಂ8*1 | 52 |
| 90-20 0841/0-07052 | 734 (ಆನ್ಲೈನ್) | 762 | 799 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 948 | 920 (920) | 883 | 56 | 44 | 12 | 44 | 10 | 14-Φ 18 | 18-Φ 18 | 4/0-ಎಂ8*1 | 52 |
| 90-20 0841/0-07053 | 735 ಹೆಚ್ 8 | 762 | 799 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 947 ಹೆಚ್8 | 920 (920) | 883 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 14-Φ 18 | 18-Φ 18 | 4/0-ಎಂ8*1 | 52 |
| ಮೋಜು 950 20 00 ಸಿಸಿಎಲ್ಎಂ | 734 (ಆನ್ಲೈನ್) | 762 | 805 | 948 | 920 (920) | 883 | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 14-Φ 18 | 18-Φ 18 | 4/0-ಎಂ8*1 | 48 |
| 23-0941-01 | 834 (834) | 862 | 898 | 1048 | 1020 ಕನ್ನಡ | 984 (ಆನ್ಲೈನ್) | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 16-Φ 18 | 20-Φ 18 | 4/4-ಎಂ8*1 | 58 |
| 90-20 0941/0-07062 | 834 (834) | 862 | 899 #899 | 1048 | 1020 ಕನ್ನಡ | 983 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 16-Φ 18 | 20-Φ 18 | 4/0-ಎಂ8*1 | 58 |
| 90-20 0941/0-07063 | 835 ಹೆಚ್ 8 | 862 | 899 #899 | 1047 ಹೆಚ್8 | 1020 ಕನ್ನಡ | 983 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 16-Φ 18 | 20-Φ 18 | 4/0-ಎಂ8*1 | 58 |
| 010 20.0941 .ಎ | 834 (834) | 862 | 898 | 1048 | 1020 ಕನ್ನಡ | 984 (ಆನ್ಲೈನ್) | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 16-Φ 18 | 20-Φ 18 | 2/0-ಆರ್2-1/4-19 | 58 |
| ಫನ್ 1050 20 00 ಸಿಸಿ ಎಲ್ಎಂ | 834 (834) | 862 | 905 | 1048 | 1020 ಕನ್ನಡ | 983 | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 16-Φ 18 | 20-Φ 18 | 4/0-ಎಂ8*1 | 53 |
| 90-32 0955/0-06015 | 805 | 845 | 893 | 1100 (1100) | 1060 #1060 | 1017 ಕನ್ನಡ | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | 30-Φ 22 | 30-Φ 22 | 6/6-ಎಂ8*1 | 131 (131) |
| ಫನ್ 1100 32 00 ಸಿಸಿ ಎಲ್ಎಂ | 805 | 845 | 893 | 1100 (1100) | 1060 #1060 | 1017 ಕನ್ನಡ | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | 30-Φ 22 | 30-Φ 22 | 6/0-ಎಂ10*1 | 131 (131) |
| 90-32 1055/0-06025 | 905 | 945 | 993 | 1200 (1200) | 1160 #1160 | 1117 ಕನ್ನಡ | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | 30-Φ 22 | 30-Φ 22 | 6/6-ಎಂ8*1 | 145 |
| ಫನ್ 1200 32 00CC LM | 905 | 945 | 993 | 1200 (1200) | 1160 #1160 | 1117 ಕನ್ನಡ | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | 30-Φ 22 | 30-Φ 22 | 6/0-ಎಂ10*1 | 145 |
| 010.14.1090.ಎ | 984 (ಆನ್ಲೈನ್) | 1013 | 1055 #1 | 1198 #1 | 1168.5 | 1127 #1 | 56 | 45.5 | 12 | 45.5 | 12 | 18-Φ 17.5 | 24-Φ 17.5 | 0/2-ಎಂ 6*1 | |
| 23-1091-01 | 984 (ಆನ್ಲೈನ್) | 1012 | 1048 | 1198 #1 | 1170 | 1134 (1134) | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 16-Φ 18 | 20-Φ 18 | 4/4-ಎಂ8*1 | 68 |
| 90-20 1091/0-07072 | 984 (ಆನ್ಲೈನ್) | 1012 | 1049 #1 | 1198 #1 | 1020 ಕನ್ನಡ | 1133 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 16-Φ 18 | 20-Φ 18 | 4/0-ಎಂ8*1 | 68 |
| 90-20 1091/0-07073 | 985 ಎಚ್ 8 | 1012 | 1049 #1 | 1197 ಹೆಚ್8 | 1020 ಕನ್ನಡ | 1133 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 16-Φ 18 | 20-Φ 18 | 4/0-ಎಂ8*1 | 68 |
| ಫನ್ 1200 20 00 ಸಿಸಿ ಎಲ್ಎಂ | 984 (ಆನ್ಲೈನ್) | 1012 | 1055 #1 | 1198 #1 | 1170 | 1133 | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 16-Φ 18 | 20-Φ 18 | 4/0-ಎಂ8*1 | 62 |
| 90-32 1055/0-06035 | 1005 | 1045 | 1093 | 1300 · | 1260 #1 | 1217 ಕನ್ನಡ | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | 36-Φ 22 | 36-Φ 22 | 6/6-ಎಂ8*1 | 159 (159) |
| ಫನ್ 1300 32 00CC LM | 1005 | 1045 | 1093 | 1300 · | 1260 #1 | 1217 ಕನ್ನಡ | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | 36-Φ 22 | 36-Φ 22 | 6/0-ಎಂ10*1 | 159 (159) |
| 90-32 1255/0-06045 | 1105 | 1145 | 1193 | 1400 (1400) | 1360 · | 1317 ಕನ್ನಡ | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | 42-Φ 22 | 42-Φ 22 | 6/6-ಎಂ8*1 | 172 |
| ಫನ್ 1400 32 00 ಸಿಸಿ ಎಲ್ಎಂ | 1105 | 1145 | 1193 | 1400 (1400) | 1360 · | 1317 ಕನ್ನಡ | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | 42-Φ 22 | 42-Φ 22 | 6/0-ಎಂ10*1 | 172 |
| 90-32 1355/0-06055 | 1205 | 1245 | 1293 | 1500 | 1460 · ಕುಜ್ಮಿನಾ | 1417 | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | 42-Φ 22 | 42-Φ 22 | 6/6-ಎಂ8*1 | 186 (186) |
| ಫನ್ 1500 32 00 ಸಿಸಿ ಎಲ್ಎಂ | 1205 | 1245 | 1293 | 1500 | 1460 · ಕುಜ್ಮಿನಾ | 1417 | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | 42-Φ 22 | 42-Φ 22 | 6/0-ಎಂ10*1 | 186 (186) |





