ಇಂಚಿನ ಸರಣಿ
| ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ. | d | D | B | r | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ N | |||||
| ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | ಮಿಮೀ ಇಂಚು | ಮಿಮೀ ಇಂಚು | ಮಿಮೀ ಇಂಚು | mm | Cr | ಕೊರ್ | |||
| 1601 2ಆರ್ಎಸ್ | 4.762 (ಆಕಾಶ) | 16/3 | 17.462 | 11/16 | 7.938 | 16/5 | 0.3 | 1510 ಕನ್ನಡ | 720 | |
| 1601 2ಝಡ್ | 4.762 (ಆಕಾಶ) | 16/3 | 17.462 | 11/16 | 6.35 | 1/4 | 0.3 | 1510 ಕನ್ನಡ | 720 | |
| 1602 2ಆರ್ಎಸ್ | 6.35 | 1/4 | 17.462 | 11/16 | 7.938 | 16/5 | 0.3 | 1510 ಕನ್ನಡ | 720 | |
| 1602 2ಝಡ್ | 6.35 | 1/4 | 17.462 | 11/16 | 6.35 | 1/4 | 0.3 | 1510 ಕನ್ನಡ | 720 | |
| 1603 2ಆರ್ಎಸ್ | 7.938 | 16/5 | 22.225 (22.225) | 7/8 | 8.737 (ಆಂಕೋಟಾ) | 32/11 | 0.3 | 2540 ಕನ್ನಡ | 1340 ಕನ್ನಡ | |
| 1603 2Z | 7.938 | 16/5 | 22.225 (22.225) | 7/8 | 7.144 | 32/9 | 0.3 | 2540 ಕನ್ನಡ | 1340 ಕನ್ನಡ | |
| 1604 2ಆರ್ಎಸ್ | 9.525 | 3/8 | 22.225 (22.225) | 7/8 | 8.737 (ಆಂಕೋಟಾ) | 32/11 | 0.4 | 2540 ಕನ್ನಡ | 1340 ಕನ್ನಡ | |
| 1604 2ಜೆಡ್ | 9.525 | 3/8 | 22.225 (22.225) | 7/8 | 7.144 | 32/9 | 0.4 | 2540 ಕನ್ನಡ | 1340 ಕನ್ನಡ | |
| 1605 2ಝಡ್ | 1605 2ಆರ್ಎಸ್ | 7.938 | 16/5 | 23.019 | 29/32 | 7.938 | 16/5 | 0.3 | 2540 ಕನ್ನಡ | 1340 ಕನ್ನಡ |
| 1606 2ಝಡ್ | 1606 2ಆರ್ಎಸ್ | 9.525 | 3/8 | 23.019 | 29/32 | 7.938 | 16/5 | 0.4 | 2540 ಕನ್ನಡ | 1340 ಕನ್ನಡ |
| 1607 2Z | 1607 2ಆರ್ಎಸ್ | ೧೧.೧೧೨ | 16/7 | 23.019 | 29/32 | 7.938 | 16/5 | 0.4 | 3550 #3550 | 1930 |
| 1614 2ಜೆಡ್ | 1614 2ಆರ್ಎಸ್ | 9.525 | 3/8 | 28.575 | ೧-೧/೮ | 9.525 | 3/8 | 0.6 | 3920 #3920 | 2240 |
| 1615 2ಝಡ್ | 1615 2ಆರ್ಎಸ್ | ೧೧.೧೧೨ | 16/7 | 28.575 | ೧-೧/೮ | 9.525 | 3/8 | 0.6 | 3920 #3920 | 2240 |
| 1616 2ಜೆಡ್ | 1616 2ಆರ್ಎಸ್ | 12.7 (12.7) | 1/2 | 28.575 | ೧-೧/೮ | 9.525 | 3/8 | 0.6 | 3920 #3920 | 2240 |
| 1620 2ಝಡ್ | 1620 2ಆರ್ಎಸ್ | ೧೧.೧೧೨ | 16/7 | 34.925 | ೧-೩/೮ | ೧೧.೧೧೨ | 16/7 | 0.6 | 5880 #5880 | 3470 #3470 |
| 1621 2Z | 1621 2ಆರ್ಎಸ್ | 12.7 (12.7) | 1/2 | 34.925 | ೧-೩/೮ | ೧೧.೧೧೨ | 16/7 | 0.6 | 5880 #5880 | 3470 #3470 |
| 1622 2Z | 1622 2ಆರ್ಎಸ್ | 14.288 | 16/9 | 34.925 | ೧-೩/೮ | ೧೧.೧೧೨ | 16/7 | 0.6 | 5880 #5880 | 3470 #3470 |
| 1623 2Z | 1623 2ಆರ್ಎಸ್ | 15.875 | 5/8 | 34.925 | ೧-೩/೮ | ೧೧.೧೧೨ | 16/7 | 0.6 | 5880 #5880 | 3470 #3470 |
| 1628 2Z | 1628 2ಆರ್ಎಸ್ | 15.875 | 5/8 | 41.275 (ಆಡಿಯೋ) | ೧-೫/೮ | 12.7 (12.7) | 1/2 | 0.6 | 7320 2020 ಕನ್ನಡ | 4440 ರೀಚಾರ್ಜ್ಡ್ |
| 1630 2ಝಡ್ | 1630 2ಆರ್ಎಸ್ | 19.05 | 3/4 | 41.275 (ಆಡಿಯೋ) | ೧-೫/೮ | 12.7 (12.7) | 1/2 | 0.6 | 7320 2020 ಕನ್ನಡ | 4440 ರೀಚಾರ್ಜ್ಡ್ |
| 1633 2Z | 1633 2ಆರ್ಎಸ್ | 15.875 | 5/8 | 44.45 (44.45) | ೧-೩/೪ | 12.7 (12.7) | 1/2 | 0.6 | 7320 2020 ಕನ್ನಡ | 4440 ರೀಚಾರ್ಜ್ಡ್ |
| 1635 2Z | 1635 2ಆರ್ಎಸ್ | 19.05 | 3/4 | 44.45 (44.45) | ೧-೩/೪ | 12.7 (12.7) | 1/2 | 0.6 | 7320 2020 ಕನ್ನಡ | 4440 ರೀಚಾರ್ಜ್ಡ್ |
| 1638 2Z | 1638 2ಆರ್ಎಸ್ | 19.05 | 3/4 | 50.8 | 2 | 14.288 | 16/9 | 0.9 | 10780 #10780 | 6940 #2 |
| 1640 2Z | 1640 2ಆರ್ಎಸ್ | 22.225 (22.225) | 7/8 | 50.8 | 2 | 14.288 | 16/9 | 0.9 | 10780 #10780 | 6940 #2 |
| 1641 2Z | 1641 2ಆರ್ಎಸ್ | 25.4 (ಪುಟ 1) | 1 | 50.8 | 2 | 14.288 | 16/9 | 0.9 | 10780 #10780 | 6940 #2 |
| 1652 2Z | 1652 2ಆರ್ಎಸ್ | 28.575 | ೧-೧/೮ | 63.5 | ೨-೧/೨ | 15.875 | 5/8 | 0.9 | 12800 | 8400 |
| 1654 2Z | 1654 2ಆರ್ಎಸ್ | 31.75 (31.75) | ೧-೧/೪ | 63.5 | ೨-೧/೨ | 15.875 | 5/8 | 0.9 | 12800 | 8400 |
| 6001-1/2" 2ಝಡ್ | 6001-1/2" 2RS | 12.7 (12.7) | 1/2 | 28 | 1.1024 | 8 | 0.3150 | 0.3 | 5110 #5110 | 2380 ಕನ್ನಡ |
| 6005-1" 2ಝಡ್ | 6005-1" 2ಆರ್ಎಸ್ | 25.4 (ಪುಟ 1) | 1 | 47 | 1.8504 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 10060 #10060 | 5860 #5860 |
| 6201-1/2" 2ಝಡ್ | 6201-1/2" 2RS | 12.7 (12.7) | 1/2 | 32 | 1.2598 | 10 | 0.3937 | 0.6 | 6180 #1 | 3060 |
| 6202-1/2" 2ಝಡ್ | 6202-1/2" 2RS | 12.7 (12.7) | 1/2 | 35 | ೧.೩೭೮ | 11 | 0.4331 | 0.6 | 7450 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 3700 #3700 |
| 6202-5/8" 2ಝಡ್ | 6202-5/8" 2ಆರ್.ಎಸ್. | 15.875 | 5/8 | 35 | ೧.೩೭೮ | 11 | 0.4331 | 0.6 | 7450 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 3700 #3700 |
| 6203-1/2" 2ಝಡ್ | 6203-1/2" 2RS | 12.7 (12.7) | 1/2 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 9560 | 4780 2.440 |
| 6203-3/4" 2ಝಡ್ | 6203-3/4" 2ಆರ್.ಎಸ್. | 19.05 | 3/4 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 9560 | 4780 2.440 |
| 6203-5/8" 2ಝಡ್ | 6203-5/8" 2ಆರ್ಎಸ್ | 15.875 | 5/8 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 9560 | 4780 2.440 |
| 6204-3/4" 2ಝಡ್ | 6204-3/4" 2ಆರ್.ಎಸ್. | 19.05 | 3/4 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 | 1 | 12840 | 6650 #6750 |
| 6204-7/8" 2ಝಡ್ | 6204-7/8" 2ಆರ್.ಎಸ್. | 22.225 (22.225) | 7/8 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 | 1 | 12840 | 6650 #6750 |
| 6205-1" 2ಝಡ್ | 6205-1" 2ಆರ್ಎಸ್ | 25.4 (ಪುಟ 1) | 1 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 | 1 | 14020 ಕನ್ನಡ | 7930 #1 |
| ಆರ್2 2ಝಡ್ | ಆರ್2 2ಆರ್ಎಸ್ | 3.175 | 1/8 | 9.525 | 3/8 | 3.969 | 32/5 | 0.3 | 640 | 226 (226) |
| ಆರ್3 2ಝಡ್ | ಆರ್3 2ಆರ್ಎಸ್ | 4.762 (ಆಕಾಶ) | 16/3 | 12.7 (12.7) | 1/2 | 4.978 | 0.196 | 0.3 | 1310 #1310 | 485 ರೀಚಾರ್ಜ್ |
| ಆರ್4 2ಝಡ್ | ಆರ್4 2ಆರ್ಎಸ್ | 6.35 | 1/4 | 15.875 | 5/8 | 4.978 | 0.196 | 0.3 | 1470 (ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್) | 600 (600) |
| ಆರ್4ಎ 2ಝಡ್ | ಆರ್4ಎ 2ಆರ್ಎಸ್ | 6.35 | 1/4 | 19.05 | 3/4 | 7.144 | 32/9 | 0.4 | 2410 ಕನ್ನಡ | 911 |
| ಆರ್ 6 2 ಝೆಡ್ | ಆರ್6 2ಆರ್ಎಸ್ | 9.525 | 3/8 | 22.225 (22.225) | 7/8 | 7.144 | 32/9 | 0.4 | 3350 #3350 | 1410 ಕನ್ನಡ |
| ಆರ್8 2ಝಡ್ | ಆರ್8 2ಆರ್ಎಸ್ | 12.7 (12.7) | 1/2 | 28.575 | 1 1/8 | 7.938 | 16/5 | 0.4 | 5110 #5110 | 2380 ಕನ್ನಡ |
| ಆರ್ 10 2 ಝಡ್ | ಆರ್10 2ಆರ್ಎಸ್ | 15.875 | 5/8 | 34.925 | 1 3/8 | 8.731 | 32/11 | 0.8 | 6000 | 3250 |
| ಆರ್ 12 2 ಝಡ್ | ಆರ್12 2ಆರ್ಎಸ್ | 19.05 | 3/4 | 41.275 (ಆಡಿಯೋ) | 1 5/8 | ೧೧.೧೧೨ | 16/7 | 0.8 | 8370 | 4520 #4520 |
| ಆರ್ 14 2 ಝಡ್ | ಆರ್ 14 2ಆರ್ ಎಸ್ | 22.225 (22.225) | 7/8 | 47.625 (ಆಡಿಯೋ) | 1 7/8 | 12.7 (12.7) | 1/2 | 0.8 | 10060 #10060 | 5920 #5920 |
| ಆರ್ 16 2 ಝಡ್ | ಆರ್16 2ಆರ್ಎಸ್ | 25.4 (ಪುಟ 1) | 1 | 50.8 | 2 | 12.7 (12.7) | 1/2 | 0.8 | 10060 #10060 | 5920 #5920 |
| ಆರ್ 18 2 ಝಡ್ | ಆರ್18 2ಆರ್ಎಸ್ | 28.575 | 1 1/8 | 53.975 (ಆಡಿಯೋ) | 2 1/8 | 12.7 (12.7) | 1/2 | 0.8 | 11900 #11900 | 7460 #1 |
| ಆರ್20 2ಝಡ್ | ಆರ್20 2ಆರ್ಎಸ್ | 31.75 (31.75) | 1 1/4 | 57.15 | 2 1/4 | 12.7 (12.7) | 1/2 | 0.8 | 13230 ಕನ್ನಡ | 8300 |
| ಆರ್ 22 2 ಝಡ್ | ಆರ್22 2ಆರ್ಎಸ್ | 34.925 | 1 3/8 | 63.5 | 2 1/2 | 14.288 | 16/9 | 0.8 | 16210 ಕನ್ನಡ | 10420 |
| ಆರ್ 24 2 ಝಡ್ | ಆರ್24 2ಆರ್ಎಸ್ | 38.1 | 1 1/2 | 66.675 | 2 5/8 | 14.288 | 16/9 | 0.8 | 17030 | 11700 #11700 |
| ಆರ್ 166 2 ಝಡ್ | ಆರ್ 166 2ಆರ್ಎಸ್ | 4.762 (ಆಕಾಶ) | 16/3 | 9.525 | 3/8 | 3.175 | 1/8 | 0.3 | 715 | 274 (ಪುಟ 274) |
| ಆರ್ 188 2 ಝಡ್ | ಆರ್ 188 2ಆರ್ಎಸ್ | 6.35 | 1/4 | 12.7 (12.7) | 1/2 | 4.762 (ಆಕಾಶ) | 16/3 | 0.4 | 833 | 372 |
| ಆರ್ಎಲ್ಎಸ್ 4 2ಝಡ್ | ಆರ್ಎಲ್ಎಸ್ 4 2ಆರ್ಎಸ್ | 12.7 (12.7) | 1/2 | 33.338 | 1.3125 | 9.525 | 3/8 | 0.6 | 5200 (5200) | 3800 |
| ಆರ್ಎಲ್ಎಸ್ 5 2ಝಡ್ | ಆರ್ಎಲ್ಎಸ್ 5 2ಆರ್ಎಸ್ | 15.875 | 5/8 | 39.688 | 1.5625 | ೧೧.೧೧೨ | 16/7 | 0.6 | 7200 | 4300 #4300 |
| ಆರ್ಎಲ್ಎಸ್ 6 2ಜೆಡ್ | ಆರ್ಎಲ್ಎಸ್ 6 2ಆರ್ಎಸ್ | 19.05 | 3/4 | 47.625 (ಆಡಿಯೋ) | 1 7/8 | 14.288 | 16/9 | 1 | 10000 | 6300 #33 |
| ಆರ್ಎಲ್ಎಸ್ 7 2ಝಡ್ | ಆರ್ಎಲ್ಎಸ್ 7 2ಆರ್ಎಸ್ | 22.225 (22.225) | 7/8 | 50.8 | 2 | 14.288 | 16/9 | 1 | 12000 | 7600 #1 |
| ಆರ್ಎಲ್ಎಸ್ 8 2ಝಡ್ | ಆರ್ಎಲ್ಎಸ್ 8 2ಆರ್ಎಸ್ | 25.4 (ಪುಟ 1) | 1 | 57.15 | 2 1/4 | 15.875 | 5/8 | 1 | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | 9700 |
| ಆರ್ಎಲ್ಎಸ್ 9 2 ಝಡ್ | ಆರ್ಎಲ್ಎಸ್ 9 2ಆರ್ಎಸ್ | 28.575 | 1 1/8 | 63.5 | 2 1/2 | 15.875 | 5/8 | 1 | 15300 #1 | 10200 (10200) |
| ಆರ್ಎಲ್ಎಸ್ 10 2ಝಡ್ | ಆರ್ಎಲ್ಎಸ್ 10 2ಆರ್ಎಸ್ | 31.75 (31.75) | 1 1/4 | 69.85 (69.85) | 2 3/4 | 17.462 | 11/16 | ೧.೧ | 18300 | 12300 #1 |
| ಆರ್ಎಲ್ಎಸ್ 12 2ಜೆಡ್ | ಆರ್ಎಲ್ಎಸ್ 12 2ಆರ್ಎಸ್ | 38.1 | 1 1/2 | 82.55 (82.55) | 3 1/4 | 19.05 | 3/4 | ೧.೧ | 24000 | 17000 |
| ಆರ್ಎಂಎಸ್ 4 2ಝಡ್ | ಆರ್ಎಂಎಸ್ 4 2ಆರ್ಎಸ್ | 12.7 (12.7) | 1/2 | 41.275 (ಆಡಿಯೋ) | 1 5/8 | 15.875 | 5/8 | 1 | 7350 #3 | 4410 ರೀಚಾರ್ಜ್ |
| ಆರ್ಎಂಎಸ್ 5 2ಝಡ್ | ಆರ್ಎಂಎಸ್ 5 2ಆರ್ಎಸ್ | 15.875 | 5/8 | 46.037 (ಆಗಸ್ಟ್ 10, 2017) | 1 13/16 | 15.875 | 5/8 | 1 | 9880 | 6200 #6200 |
| ಆರ್ಎಂಎಸ್ 6 2ಝಡ್ | ಆರ್ಎಂಎಸ್ 6 2ಆರ್ಎಸ್ | 19.05 | 3/4 | 50.8 | 2 | 17.46 (17.46) | 11/16 | 1 | 10450 #1 | 6560 |
| ಆರ್ಎಂಎಸ್ 7 2ಝಡ್ | ಆರ್ಎಂಎಸ್7 2ಆರ್ಎಸ್ | 22.225 (22.225) | 7/8 | 57.15 | 2 1/4 | 17.46 (17.46) | 11/16 | ೧.೧ | 10780 #10780 | 6980 #2 |
| ಆರ್ಎಂಎಸ್ 8 2ಝಡ್ | ಆರ್ಎಂಎಸ್ 8 2ಆರ್ಎಸ್ | 25.4 (ಪುಟ 1) | 1 | 63.5 | 2 1/2 | 19.05 | 3/4 | ೧.೧ | 17220 | 11390 #1 |
| ಆರ್ಎಂಎಸ್ 9 2ಝಡ್ | ಆರ್ಎಂಎಸ್ 9 2ಆರ್ಎಸ್ | 28.575 | 1 1/8 | 71.437 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 2 13/16 | 20.637 | 13/16 | ೧.೧ | 22840 22840 | 15680 #1 |
| ಆರ್ಎಂಎಸ್ 10 2ಝಡ್ | ಆರ್ಎಂಎಸ್ 10 2ಆರ್ಎಸ್ | 31.75 (31.75) | 1 1/4 | 79.375 (ಆಡಿಯೋ) | 3 1/8 | 22.225 (22.225) | 7/8 | ೧.೧ | 26700 #26700 | 17570 |
| ಆರ್ಎಂಎಸ್ 12 2ಜೆಡ್ | ಆರ್ಎಂಎಸ್ 12 2ಆರ್ಎಸ್ | 38.1 | 1 1/2 | 95.25 (95.25) | 3 3/4 | 23.812 | 15/16 | ೧.೫ | 31390 ಕನ್ನಡ | 22380 22380 |





