ಪುಟ_ಬ್ಯಾನರ್

ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಸೆರಾಮಿಕ್ ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಂದುವರಿದ, ಲೋಹವಲ್ಲದ, ಅಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ನೈಟ್ರೈಡ್ (Si3N4), ಜಿರ್ಕೋನಿಯಾ (ZrO2), ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ (Al2O3) ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಉಕ್ಕಿಗಿಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತುಕ್ಕು-ನಿರೋಧಕವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳು, ಪಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಉತ್ತಮ ಉಷ್ಣ ಸ್ಥಿರತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೋಧನ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯಾಸ Dw (ಮಿಮೀ) ಇಂಚು ವ್ಯಾಸ Dw (ಮಿಮೀ)
0.3 ಮಿ.ಮೀ. 0.30000 32/1 0.79375
0.4 ಮಿ.ಮೀ. 0.40000 3/64 ೧.೧೯೦೬೨
0.5ಮಿ.ಮೀ 0.50000 1/16 1.58750
0.6ಮಿ.ಮೀ 0.60000 5/64 1.98438
0.7ಮಿ.ಮೀ 0.70000 3/32 2.38125
0.8ಮಿ.ಮೀ 0.80000 7/64 2.77812
1ಮಿ.ಮೀ. 1.00000 1/8 3.17500
1.2ಮಿ.ಮೀ 1.20000 9/64 3.57188
1.5ಮಿ.ಮೀ 1.50000 32/5 3.96875
2ಮಿ.ಮೀ. 2,00,000 16/3 4.76250
2.5ಮಿ.ಮೀ 2.50000 32/7 5.55625
2.8ಮಿ.ಮೀ 2,80,000 15/64 5.95312
3ಮಿ.ಮೀ. 3.00000 1/4 6.35000
3.5ಮಿ.ಮೀ 3.50000 17/64 6.74688
4ಮಿ.ಮೀ. 4.00000 32/9 7.14375
4.5ಮಿ.ಮೀ 4.50000 16/5 7.93750
5ಮಿ.ಮೀ. 5.00000 32/11 8.73125
5.5ಮಿ.ಮೀ 5.50000 3/8 9.52500
6ಮಿ.ಮೀ 6,00,000 32/13 10.31875
6.5ಮಿ.ಮೀ 6.50000 16/7 11.11250
7ಮಿ.ಮೀ 7.00000 32/15 11.90625
7.5ಮಿ.ಮೀ 7.50000 1/2 12.70000
8ಮಿ.ಮೀ 8.00000 32/17 13.49375
8.5ಮಿ.ಮೀ 8.50000 16/9 14.28750
9ಮಿ.ಮೀ 9.00000 32/19 15.08125
10ಮಿ.ಮೀ. 10.00000 5/8 15.87500
11 ಮಿ.ಮೀ. 11.00000 32/21 16.66875
11.5ಮಿ.ಮೀ 11.50000 11/16 17.46250
12ಮಿ.ಮೀ 12.00000 23/32 18.25625
13ಮಿ.ಮೀ 13.00000 3/4 19.05000
14 ಮಿ.ಮೀ. 14.00000 25/32 19.84375
15ಮಿ.ಮೀ 15.00000 13/16 20.63750
16ಮಿ.ಮೀ 16.00000 27/32 21.43125
17ಮಿ.ಮೀ 17.00000 7/8 22.22500
18ಮಿ.ಮೀ 18.00000 29/32 23.01875
19ಮಿ.ಮೀ 19.00000 15/16 23.81250
20ಮಿ.ಮೀ 20.00000 31/32 24.60625
21ಮಿ.ಮೀ 21.00000 1 25.40000
22 ಮಿ.ಮೀ. 22.00000 11/16 26.9875
23ಮಿ.ಮೀ 23.00000 11/8 28.57500
24 ಮಿ.ಮೀ. 24.00000 ೧ - ೧/೧೬" 26.98800
25ಮಿ.ಮೀ 25.00000 ೧ - ೧/೮" 28.57500
26ಮಿ.ಮೀ 26.00000 ೧ - ೩/೧೬" 30.16300
28ಮಿ.ಮೀ 28.00000 ೧ - ೧/೪" 31,75,000
30ಮಿ.ಮೀ 30.00000 ೧ - ೫/೧೬" 33.33800
32ಮಿ.ಮೀ 32.00000 1 - 3/8" 34.92500
34ಮಿ.ಮೀ 34.00000 ೧ - ೭/೧೬" 36.51300
35ಮಿ.ಮೀ 35.00000 ೧ - ೧/೨" 38.10000
36ಮಿ.ಮೀ 36.00000 ೧.೯/೧೬" 39.68800
38ಮಿ.ಮೀ 38.00000 ೧.೫/೮" 41.27500
40ಮಿ.ಮೀ 40.00000 ೧.೧೧/೧೬" 42.86300
45ಮಿ.ಮೀ 45.00000 ೧.೩/೪" 44,45000 (₹)
50ಮಿ.ಮೀ. 50.00000 ೧.೧೩/೧೬" 46.03800
55ಮಿ.ಮೀ 55.00000 ೧.೭/೮" 47.62500
60ಮಿ.ಮೀ 60.00000 ೧.೧೫/೧೬" 49.21200
2" 50.80000
೨.೧/೮" 53.97500
೨.೧/೪" 57.15000 (₹57.15000)
2.3/8" 60.32500
೨.೧/೨" 63.50000