ಕೋನೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು SGL ಸರಣಿ
| ನಾಮಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಕೋನ = 45° | |||||||||||||||||||||
| ಹುದ್ದೆ | ಆದೇಶದ ಪದನಾಮ | ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮೀ | ಆಯಾಮಗಳು | ಆಯಾಮ ಸರಣಿ | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಆಯಾಮಗಳು | ಮೂಲ ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು | ಆಯಾಸ ಮಿತಿ ಲೋಡ್ಗಳು | ಉಲ್ಲೇಖ ವೇಗ | ವೇಗವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು | ||||||||||||
| =ಕೆಜಿ | d | D | H | D1 | d1 | a | DIN 623-1 ಗೆ | Da | db | ಡಿಬಿ ನಿಮಿಷ | s | ರಾಜವಂಶ. ಕ್ರ.ಶ.ಉ. | ಸ್ಥಿತಿ. C0r N | ಡೈನ್. ಕ್ಯಾಲ್. ಎನ್ | ಸ್ಥಿತಿ. C0a N | ಕರ್ ಎನ್ | ಕುವಾ ಎನ್ | NPR ನಿಮಿಷ–1 | nG ನಿಮಿಷ–1 | ||
| ಎಸ್ಜಿಎಲ್ 1730 | ಎಫ್-587391.ಎಸ್ಜಿಎಲ್ | 0.015 | 17 | 30 | 7 | 22.5 | 24.5 | 11.75 | – | 22.5 | 24.5 | 31 | 1 | 3,500 | 3,550 | 8,400 | 17,700 | 610 #610 | 2,480 | 7,000 | 3,200 |
| ಎಸ್ಜಿಎಲ್ 3042 | ಎಫ್-587397.ಎಸ್ಜಿಎಲ್ | 0.022 | 30 | 42 | 7 | 34.5 | 37.5 | 18 | – | 34.5 | 37.5 | 43 | 1 | 4,400 | 5,500 | 10,600 | 27,500 | 940 | 3,850 | 5,100 | 2,100 |
| ಎಸ್ಜಿಎಲ್ 3547 | ಎಫ್-618875.ಎಸ್ಜಿಎಲ್ | 0.024 | 35 | 47 | 7 | 40 | 42 | 20.5 | – | 40 | 42 | 48 | 1 | 4,800 | 6,400 | 11,500 | 32,000 | 1,110 | 4,500 | 4,600 | 1,800 |
| ಎಸ್ಜಿಎಲ್ 4052 | ಎಫ್-557493.ಎಸ್ಜಿಎಲ್ | 0.026 | 40 | 52 | 7 | 45.5 | 46.5 | 23 | 1808 | 45.5 | 46.5 | 53 | 1 | 6,900 | 9,600 | 16,600 | 48,000 | 1,650 | 6,700 | 4,300 | 1,600 |
| ಎಸ್ಜಿಎಲ್ 4558 | ಎಫ್ -238341.ಎಸ್ಜಿಎಲ್ | 0.033 | 45 | 58 | 7 | 51 | 52.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 52.2) | 25.75 (ಬೆಲೆ 1000) | 1809 | 51 | 52.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 52.2) | 59 | 1 | 7,600 | 11,200 | 18,200 | 56,000 | 1,950 | 7,900 | 3,900 | 1,400 |
| ಎಸ್ಜಿಎಲ್ 5065 | ಎಫ್-557494.ಎಸ್ಜಿಎಲ್ | 0.042 | 50 | 65 | 7 | 57.3 | 57.7 (ಕನ್ನಡ) | 28.75 | 1810 | 57.3 | 57.7 (ಕನ್ನಡ) | 66 | 1 | 9,900 | 14,900 | 23,700 | 75,000 | 1,730 | 7,000 | 3,600 | 1,300 |
| ಎಸ್ಜಿಎಲ್ 6078 | ಎಫ್ -238166.ಎಸ್ಜಿಎಲ್ | 0.085 | 60 | 78 | 10 | 68 | 70 | 34.5 | 1812 | 68 | 70 | 79 | 1 | 14,300 | 21,700 | 34,500 | 109,000 | 2,500 | 10,200 | 3,200 | 1,100 |
| ಎಸ್ಜಿಎಲ್ 6585 | ಎಫ್-557495.ಎಸ್ಜಿಎಲ್ | 0.106 | 65 | 85 | 10 | 75 | 77 | 37.5 | 1813 | 75 | 77 | 86 | 1 | 15,000 | 23,900 | 36,000 | 119,000 | 2,750 | 11,200 | 3,000 | 1,000 |
| ಎಸ್ಜಿಎಲ್ 80100 | ಎಫ್ -238167.ಎಸ್ಜಿಎಲ್ | 0.12 | 80 | 100 (100) | 10 | 90 | 92 | 45 | 1816 | 90 | 92 | 101 (101) | ೧.೫ | 16,600 | 29,000 | 40,000 | 144,000 | 3,350 | 13,600 | 2,500 | 850 |
| ಎಸ್ಜಿಎಲ್ 85110 | ಎಫ್-587396.ಎಸ್ಜಿಎಲ್ | 0.228 | 85 | 110 (110) | 13 | 96 | 99 | 48.75 (48.75) | 1817 | 96 | 99 | 111 (111) | ೧.೫ | 21,400 | 36,000 | 51,000 | 180,000 | 4,350 | 17,700 | 2,400 | 750 |
| ಎಸ್ಜಿಎಲ್ 98130 | ಎಫ್ -238584.ಎಸ್ಜಿಎಲ್ | 0.42 | 98 | 130 (130) | 16 | 113 | 115 | 57 | – | 113 | 115 | 131 (131) | ೧.೫ | 37,000 | 63,000 | 89,000 | 315,000 | 7,700 | 31,000 | 2,200 | 650 |
| ಎಸ್ಜಿಎಲ್ 105130 | ಎಫ್-240120.ಎಸ್ಜಿಎಲ್ | 0.269 | 105 | 130 (130) | 13 | ೧೧೬.೫ | 118.5 | 58.75 (58.75) | 1821 | ೧೧೬.೫ | 118.5 | 131 (131) | ೧.೫ | 28,500 | 52,000 | 68,000 | 260,000 | 6,000 | 24,400 | 2,000 | 600 (600) |
| ಎಸ್ಜಿಎಲ್ 130165 | ಎಫ್-631562.ಎಸ್ಜಿಎಲ್ | 0.64 (0.64) | 130 (130) | 165 | 17.5 | 146 | 149 | 73.75 (73.75) | – | 146 | 149 | 166 | ೧.೫ | 49,000 | 90,000 | 118,000 | 450,000 | 8,600 | 35,000 | 1,800 | 500 |
| ಎಸ್ಜಿಎಲ್ 140175 | ಎಫ್-550953.ಎಸ್ಜಿಎಲ್ | 0.69 | 140 | 175 | 18 | 156 | 159 (159) | 78.75 (78.75) | 1828 | 156 | 159 (159) | 176 (176) | ೧.೫ | 50,000 | 95,000 | 121,000 | 475,000 | 9,000 | 36,500 | 1,700 | 450 |
| ಎಸ್ಜಿಎಲ್ 180225 | ಎಫ್-550954.ಎಸ್ಜಿಎಲ್ | ೧.೪೪ | 180 (180) | 225 | 22 | 200 | 205 | ೧೦೧.೨೫ | 1836 | 200 | 205 | 226 (226) | 2 | 75,000 | 151,000 | 181,000 | 750,000 | 14,400 | 58,000 | 1,500 | 350 |
| ಎಸ್ಜಿಎಲ್200250 | ಎಫ್-565516.ಎಸ್ಜಿಎಲ್ | ೧.೯೩ | 200 | 250 | 24 | 222.5 | 227.5 | ೧೧೨.೫ | 1840 | 222.5 | 227.5 | 251 (ಅನುವಾದ) | 2 | 100,000 | 199,000 | 240,000 | 990,000 | 19,000 | 77,000 | 1,300 | 300 |
| ಎಸ್ಜಿಎಲ್ 240310 | ಎಫ್-571366.ಎಸ್ಜಿಎಲ್ | 4.55 (ಬೆಲೆ) | 240 (240) | 310 · | 33 | 272 | 278 (ಪುಟ 278) | 137.5 | – | 272 | 278 (ಪುಟ 278) | 311 ಕನ್ನಡ | ೨.೫ | 153,000 | 320,000 | 370,000 | 1,600,000 | 31,000 | 125,000 | 1,200 | 250 |
| ಎಸ್ಜಿಎಲ್ 260320 | ಎಫ್-555613.ಎಸ್ಜಿಎಲ್ | 3 | 260 (260) | 320 · | 30 | 287 (ಪುಟ 287) | 293 (ಪುಟ 293) | 145 | – | 287 (ಪುಟ 287) | 293 (ಪುಟ 293) | 321 (ಅನುವಾದ) | ೨.೫ | 126,000 | 280,000 | 305,000 | 1,390,000 | 25,500 | 103,000 | 1,100 | 250 |
| ಎಸ್ಜಿಎಲ್ 290330 | ಎಫ್-614821.ಎಸ್ಜಿಎಲ್ | ೧.೭೮ | 290 (290) | 330 · | 20 | 307.4 | 312.6 | 155 | – | 307.4 | 312.6 | 331 (ಅನುವಾದ) | ೨.೫ | 84,000 | 217,000 | 203,000 | 1,090,000 | 17,600 | 72,000 | 1,000 | 200 |
| ಎಸ್ಜಿಎಲ್ 340400 | ಎಫ್-565223.ಎಸ್ಜಿಎಲ್ | 4.85 (4.85) | 340 | 400 (400) | 30 | 367 (367) | 373 (ಆನ್ಲೈನ್) | 185 (ಪುಟ 185) | – | 367 (367) | 373 (ಆನ್ಲೈನ್) | 401 | 3 | 181,000 | 440,000 | 435,000 | 2,200,000 | 39,000 | 158,000 | 900 | 200 |




