ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್: POM...GB
| ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ಗಾತ್ರ(ಮಿಮೀ) | ತೂಕ | |||||
| d | D | B | ಆರ್(ನಿಮಿಷ) | kg | |||
| 684 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 4 | +0.1 | 9 | -0.1 | ೨.೫ | 0.1 | 0.0001 |
| 694 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 11 | -0.1 | 4 | 0.15 | 0.0003 | ||
| 604 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 12 | -0.1 | 4 | 0.2 | 0.0004 | ||
| 624 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 13 | -0.1 | 5 | 0.2 | 0.0006 | ||
| 634 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 16 | -0.1 | 5 | 0.3 | 0.0010 (ಆಗಸ್ಟ್ 0.0010) | ||
| 685 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 5 | +0.1 | 11 | -0.1 | 3 | 0.15 | 0.0002 (ಆಯ್ಕೆ) |
| 695 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 13 | -0.1 | 4 | 0.2 | 0.0005 | ||
| 605 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 14 | -0.1 | 5 | 0.2 | 0.0007 (ಆಯ್ಕೆ) | ||
| 625 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 16 | -0.1 | 5 | 0.3 | 0.0010 (ಆಗಸ್ಟ್ 0.0010) | ||
| 635 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 19 | -0.1 | 6 | 0.3 | 0.0016 | ||
| 686 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 6 | +0.1 | 13 | -0.1 | 3.5 | 0.15 | 0.0004 |
| 696 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 15 | -0.1 | 5 | 0.2 | 0.0007 (ಆಯ್ಕೆ) | ||
| 606 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 17 | -0.1 | 6 | 0.3 | 0.0011 | ||
| 626 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 19 | -0.1 | 6 | 0.3 | 0.0016 | ||
| 636 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 22 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0027 | ||
| 687 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 7 | +0.1 | 14 | -0.1 | 3.5 | 0.15 | 0.0004 |
| 697 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 17 | -0.1 | 5 | 0.3 | 0.0010 (ಆಗಸ್ಟ್ 0.0010) | ||
| 607 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 19 | -0.1 | 6 | 0.3 | 0.0015 | ||
| 627 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 22 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0024 | ||
| 637 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 26 | -0.1 | 9 | 0.3 | 0.0046 (ಆನ್ಲೈನ್) | ||
| 688 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 8 | +0.1 | 16 | -0.1 | 4 | 0.2 | 0.0006 |
| 698 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 19 | -0.1 | 6 | 0.3 | 0.0014 | ||
| 608 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 22 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0023 | ||
| 628 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 24 | -0.1 | 8 | 0.3 | 0.0033 | ||
| 638 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 28 | -0.1 | 9 | 0.3 | 0.0054 | ||
| 689 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 9 | +0.1 | 17 | -0.1 | 4 | 0.2 | 0.0007 (ಆಯ್ಕೆ) |
| 699 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 20 | -0.1 | 6 | 0.3 | 0.0016 | ||
| 609 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 24 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0028 | ||
| 629 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 26 | -0.1 | 8 | 0.3 | 0.0038 | ||
| 639 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 30 | -0.1 | 10 | 0.6 | 0.0070 | ||
| 6800 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 10 | +0.1 | 19 | -0.1 | 5 | 0.3 | 0.0010 (ಆಗಸ್ಟ್ 0.0010) |
| 6900 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 22 | -0.1 | 6 | 0.3 | 0.0017 | ||
| 6000 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 26 | -0.1 | 8 | 0.3 | 0.0035 | ||
| 6200 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 30 | -0.1 | 9 | 0.6 | 0.0060 (ಆಯ್ಕೆ) | ||
| 6300 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 35 | -0.1 | 11 | 0.6 | 0.0100 (0.0100) | ||
| 6801 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 12 | +0.1 | 21 | -0.1 | 5 | 0.3 | 0.0012 |
| 6901 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 24 | -0.1 | 6 | 0.3 | 0.0019 | ||
| 6001 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 28 | -0.1 | 8 | 0.3 | 0.0040 (ಆಹಾರ) | ||
| 6201 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 32 | -0.1 | 10 | 0.6 | 0.0070 | ||
| 6301 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 37 | -0.1 | 12 | 1 | 0.0120 | ||
| 6802 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 15 | +0.1 | 24 | -0.1 | 5 | 0.3 | 0.0013 |
| 6902 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 28 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0030 (ಆಗಸ್ಟ್ 0.0030) | ||
| 6002 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 32 | -0.1 | 9 | 0.3 | 0.0060 (ಆಯ್ಕೆ) | ||
| 6202 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 35 | -0.1 | 11 | 0.6 | 0.0090 (ಆನ್ಲೈನ್) | ||
| 6302 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 42 | -0.1 | 13 | 1 | 0.0160 (ಆರಂಭಿಕ) | ||
| 6803 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 17 | +0.1 | 26 | -0.1 | 5 | 0.3 | 0.0013 |
| 6903 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 30 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0033 | ||
| 6003 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 35 | -0.1 | 10 | 0.3 | 0.0080 (ಆಯ್ಕೆ) | ||
| 6203 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 40 | -0.1 | 12 | 0.6 | 0.0130 | ||
| 6303 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 47 | -0.1 | 14 | 1 | 0.0220 | ||
| 6804 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 20 | +0.1 | 32 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0030 (ಆಗಸ್ಟ್ 0.0030) |
| 6904 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 37 | -0.1 | 9 | 0.3 | 0.0070 | ||
| 6004 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 42 | -0.1 | 12 | 0.6 | 0.0130 | ||
| 6204 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 47 | -0.1 | 14 | 1 | 0.0210 | ||
| 6304 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 52 | -0.1 | 15 | ೧.೧ | 0.0280 (ಆಯ್ಕೆ) | ||
| 6805 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 25 | +0.1 | 37 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0000 |
| 6905 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 42 | -0.1 | 9 | 0.3 | 0.0100 (0.0100) | ||
| 6005 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 47 | -0.1 | 12 | 0.6 | 0.0150 | ||
| 6205 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 52 | -0.1 | 15 | 1 | 0.0250 | ||
| 6305 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 62 | -0.1 | 17 | ೧.೧ | 0.0450 | ||
| 6806 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 30 | +0.1 | 42 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0050 |
| 6906 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 47 | -0.1 | 9 | 0.3 | 0.0100 (0.0100) | ||
| 6006 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 55 | -0.1 | 13 | 1 | 0.0220 | ||
| 6206 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 62 | -0.1 | 16 | 1 | 0.0380 (ಆಯ್ಕೆ) | ||
| 6306 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 72 | -0.1 | 19 | ೧.೧ | 0.0660 | ||
| 6807 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 35 | +0.1 | 47 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0050 |
| 6907 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 55 | -0.1 | 10 | 0.6 | 0.0140 | ||
| 6007 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 62 | -0.1 | 14 | 1 | 0.0290 (ಆಯ್ಕೆ) | ||
| 6207 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 72 | -0.1 | 17 | ೧.೧ | 0.0550 | ||
| 6307 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 80 | -0.1 | 21 | ೧.೫ | 0.0890 (ಆಯ್ಕೆ) | ||
| 6808 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 40 | +0.1 | 52 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0060 (ಆಯ್ಕೆ) |
| 6908 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 62 | -0.1 | 12 | 0.6 | 0.0220 | ||
| 6008 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 68 | -0.1 | 15 | 1 | 0.0370 | ||
| 6208 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 80 | -0.1 | 18 | ೧.೧ | 0.0700 | ||
| 6308 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 90 | -0.1 | 23 | ೧.೫ | 0.1200 | ||
| 6809 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 45 | +0.1 | 58 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0070 |
| 6909 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 68 | -0.1 | 12 | 0.6 | 0.0240 | ||
| 6009 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 75 | -0.1 | 16 | 1 | 0.0460 (ಆಯ್ಕೆ) | ||
| 6209 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 85 | -0.1 | 19 | ೧.೧ | 0.0810 | ||
| 6309 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 100 (100) | -0.1 | 25 | ೧.೫ | 0.1600 | ||
| 6810 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 50 | +0.1 | 65 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0100 (0.0100) |
| 6910 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 72 | -0.1 | 12 | 0.6 | 0.026 | ||
| 6010 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 80 | -0.1 | 16 | 1 | 0.050 (0.050) | ||
| 6210 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 90 | -0.1 | 20 | ೧.೧ | 0.088 | ||
| 6310 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 110 (110) | -0.1 | 27 | 2 | 0.200 | ||
| 6811 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 55 | +0.1 | 72 | -0.1 | 9 | 0.3 | 0.016 |
| 6911 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 80 | -0.1 | 13 | 1 | 0.036 (ಆಹಾರ) | ||
| 6011 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 90 | -0.1 | 18 | ೧.೧ | 0.073 | ||
| 6211 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 100 (100) | -0.1 | 21 | ೧.೫ | 0.120 | ||
| 6311 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 120 (120) | -0.1 | 29 | 2 | 0.260 (ಆಯ್ಕೆ) | ||
| 6812 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 60 | +0.1 | 78 | -0.1 | 10 | 0.3 | 0.020 |
| 6912 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 85 | -0.1 | 13 | 1 | 0.037 (ಆಹಾರ) | ||
| 6012 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 95 | -0.1 | 18 | ೧.೧ | 0.079 | ||
| 6212 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 110 (110) | -0.1 | 22 | ೧.೫ | 0.150 | ||
| 6312 ಪಿಒಎಂ ಜಿಬಿ | 130 (130) | -0.1 | 31 | ೨.೧ | 0.330 (ಆಯ್ಕೆ) | ||





