ಲೀನಿಯರ್ ಬೇರಿಂಗ್: LM...UU
| ಬೇರಿಂಗ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಚೆಂಡಿನ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ತೂಕ(ಗ್ರಾಂ) | ಮುಖ್ಯ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಮೂಲ ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ | |||||||||||
| ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ | ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ | ಉದ್ದ | ಹೊರ ವರ್ತುಲದ ತೋಡು | W | ರನ್ಔಟ್ | ಡೈನಾಮಿಕ್ | ಸ್ಥಿರ | ||||||||
| dr | ಸಹಿಷ್ಣುತೆ | D | ಸಹಿಷ್ಣುತೆ | L | ಸಹಿಷ್ಣುತೆ | B | ಟೋಲೆರೇನ್ | D1 | ಕಿಯಾ | ಸಿ(ಎನ್) | ಸಹ(ಎನ್) | ||||
| ಎಲ್ಎಂ 3 ಯುಯು | 4 | ೧.೩೫ | 3 | 0 -0.008 | 7 | 0 -0.009 | 10 | 0 -0.12 | 0.008 | ||||||
| ಎಲ್ಎಂ 4 ಯುಯು | 4 | ೧.೯ | 4 | 8 | 12 | 88.2 | 127.4 | ||||||||
| ಎಲ್ಎಂ 5 ಯುಯು | 4 | 4 | 5 | 10 | 15 | ೧೦.೨ | 0 -0.20 | 9.6 | ೧.೧ | 166.6 | 205.8 | ||||
| ಎಲ್ಎಂ 6 ಯುಯು | 4 | 7.6 | 6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.011 | 17 | 0 -0.20 | ೧೩.೫ | ೧೧.೫ | ೧.೧ | 0.012 | 205.8 | 264.6 | |
| ಎಲ್ಎಂ 8ಎಸ್ ಯುಯು | 4 | ೧೦.೪ | 8 | 15 | 19 | ೧೧.೫ | ೧೪.೩ | ೧.೧ | 176.4 | 225.4 | |||||
| ಎಲ್ಎಂ 8 ಯುಯು | 4 | 15 | 8 | 15 | 24 | 17.5 | ೧೪.೩ | ೧.೧ | 19.6 | 401.8 | |||||
| ಎಲ್ಎಂ 10 ಯುಯು | 4 | 28.5 | 10 | 19 | 0 -0.013 | 29 | 22 | 18 | ೧.೩ | 372.4 | 548.8 (ಸಂಖ್ಯೆ 1000) | ||||
| ಎಲ್ಎಂ 12 ಯುಯು | 4 | 31.5 | 12 | 21 | 30 | 23 | 20 | ೧.೩ | 411.6 | 597.8 | |||||
| ಎಲ್ಎಂ 13 ಯುಯು | 4 | 43 | 13 | 23 | 32 | 23 | 22 | ೧.೩ | 509.6 | 774.2 | |||||
| ಎಲ್ಎಂ 16 ಯುಯು | 5 | 69 | 16 | 28 | 37 | 26.5 | 27 | ೧.೬ | 774.2 | 1176 (1176) | |||||
| ಎಲ್ಎಂ 20 ಯುಯು | 5 | 87 | 20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.016 | 42 | 30.5 | 30.5 | ೧.೬ | 0.015 | 862.4 | 1372 ಕನ್ನಡ | ||
| ಎಲ್ಎಂ 25 ಯುಯು | 6 | 220 (220) | 25 | 40 | 59 | 0 -0.30 | 41 | 0 -0.30 | 38 | ೧.೮೫ | 980 | 1568 | |||
| ಎಲ್ಎಂ 30 ಯುಯು | 6 | 250 | 30 | 45 | 64 | 44.5 | 43 | ೧.೮೫ | 1568 | 2744 समानिक | |||||
| ಎಲ್ಎಂ 35 ಯುಯು | 6 | 390 · | 35 | 0 -0.012 | 52 | 0 -0.019 | 70 | 49.5 | 49 | ೨.೧ | 0.02 | 1666 | 3136 #3136 | ||
| ಎಲ್ಎಂ 40 ಯುಯು | 6 | 585 (585) | 40 | 60 | 80 | 60.5 | 57 | ೨.೧ | 2156 ಕನ್ನಡ | 4018 | |||||
| ಎಲ್ಎಂ 50 ಯುಯು | 6 | 1580 | 50 | 80 | 100 (100) | 74 | 76.5 | ೨.೬ | 3822 ಕನ್ನಡ | 7938 #1 | |||||
| ಎಲ್ಎಂ 60 ಯುಯು | 6 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 60 | 0 -0.015 | 90 | 0 -0.022 | 110 (110) | 85 | 86.5 | 3.15 | 0.025 | 4704 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | 9996 ರೀಮೇಕ್ | ||





