ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್: ಇಂಚಿನ ಸರಣಿ
| ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ. | d | D | B | r | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ N | |||||
| ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | ಮಿಮೀ ಇಂಚು | ಮಿಮೀ ಇಂಚು | ಮಿಮೀ ಇಂಚು | mm | Cr | ಕೊರ್ | |||
| SS1616 2Z | 1616 2ಆರ್ಎಸ್ | 12.7 (12.7) | 1/2 | 28.575 | ೧-೧/೮ | 9.525 | 3/8 | 0.6 | 3920 #3920 | 2240 |
| SS1620 2Z | 1620 2ಆರ್ಎಸ್ | ೧೧.೧೧೨ | 16/7 | 34.925 | ೧-೩/೮ | ೧೧.೧೧೨ | 16/7 | 0.6 | 5880 #5880 | 3470 #3470 |
| SS1621 2Z | 1621 2ಆರ್ಎಸ್ | 12.7 (12.7) | 1/2 | 34.925 | ೧-೩/೮ | ೧೧.೧೧೨ | 16/7 | 0.6 | 5880 #5880 | 3470 #3470 |
| SS1622 2Z | 1622 2ಆರ್ಎಸ್ | 14.288 | 16/9 | 34.925 | ೧-೩/೮ | ೧೧.೧೧೨ | 16/7 | 0.6 | 5880 #5880 | 3470 #3470 |
| SS1623 2Z | 1623 2ಆರ್ಎಸ್ | 15.875 | 5/8 | 34.925 | ೧-೩/೮ | ೧೧.೧೧೨ | 16/7 | 0.6 | 5880 #5880 | 3470 #3470 |
| SS1628 2Z | 1628 2ಆರ್ಎಸ್ | 15.875 | 5/8 | 41.275 (ಆಡಿಯೋ) | ೧-೫/೮ | 12.7 (12.7) | 1/2 | 0.6 | 7320 2020 ಕನ್ನಡ | 4440 ರೀಚಾರ್ಜ್ಡ್ |
| SS1630 2Z | 1630 2ಆರ್ಎಸ್ | 19.05 | 3/4 | 41.275 (ಆಡಿಯೋ) | ೧-೫/೮ | 12.7 (12.7) | 1/2 | 0.6 | 7320 2020 ಕನ್ನಡ | 4440 ರೀಚಾರ್ಜ್ಡ್ |
| SS1633 2Z | 1633 2ಆರ್ಎಸ್ | 15.875 | 5/8 | 44.45 (44.45) | ೧-೩/೪ | 12.7 (12.7) | 1/2 | 0.6 | 7320 2020 ಕನ್ನಡ | 4440 ರೀಚಾರ್ಜ್ಡ್ |
| SS1635 2Z | 1635 2ಆರ್ಎಸ್ | 19.05 | 3/4 | 44.45 (44.45) | ೧-೩/೪ | 12.7 (12.7) | 1/2 | 0.6 | 7320 2020 ಕನ್ನಡ | 4440 ರೀಚಾರ್ಜ್ಡ್ |
| SS1638 2Z | 1638 2ಆರ್ಎಸ್ | 19.05 | 3/4 | 50.8 | 2 | 14.288 | 16/9 | 0.9 | 10780 #10780 | 6940 #2 |
| SS1640 2Z | 1640 2ಆರ್ಎಸ್ | 22.225 (22.225) | 7/8 | 50.8 | 2 | 14.288 | 16/9 | 0.9 | 10780 #10780 | 6940 #2 |
| SS1641 2Z | 1641 2ಆರ್ಎಸ್ | 25.4 (ಪುಟ 1) | 1 | 50.8 | 2 | 14.288 | 16/9 | 0.9 | 10780 #10780 | 6940 #2 |
| SS1652 2Z | 1652 2ಆರ್ಎಸ್ | 28.575 | ೧-೧/೮ | 63.5 | ೨-೧/೨ | 15.875 | 5/8 | 0.9 | 12800 | 8400 |
| SS1654 2Z | 1654 2ಆರ್ಎಸ್ | 31.75 (31.75) | ೧-೧/೪ | 63.5 | ೨-೧/೨ | 15.875 | 5/8 | 0.9 | 12800 | 8400 |
| ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 8 2ಝಡ್ | ಆರ್8 2ಆರ್ಎಸ್ | 12.7 (12.7) | 1/2 | 28.575 | 1 1/8 | 7.938 | 16/5 | 0.4 | 5110 #5110 | 2380 ಕನ್ನಡ |
| ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 10 2ಝಡ್ | ಆರ್10 2ಆರ್ಎಸ್ | 15.875 | 5/8 | 34.925 | 1 3/8 | 8.731 | 32/11 | 0.8 | 6000 | 3250 |
| ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 12 2ಝಡ್ | ಆರ್12 2ಆರ್ಎಸ್ | 19.05 | 3/4 | 41.275 (ಆಡಿಯೋ) | 1 5/8 | ೧೧.೧೧೨ | 16/7 | 0.8 | 8370 | 4520 #4520 |
| ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 14 2ಝಡ್ | ಆರ್ 14 2ಆರ್ ಎಸ್ | 22.225 (22.225) | 7/8 | 47.625 (ಆಡಿಯೋ) | 1 7/8 | 12.7 (12.7) | 1/2 | 0.8 | 10060 #10060 | 5920 #5920 |
| ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 16 2ಜೆಡ್ | ಆರ್16 2ಆರ್ಎಸ್ | 25.4 (ಪುಟ 1) | 1 | 50.8 | 2 | 12.7 (12.7) | 1/2 | 0.8 | 10060 #10060 | 5920 #5920 |
| ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 18 2ಝಡ್ | ಆರ್18 2ಆರ್ಎಸ್ | 28.575 | 1 1/8 | 53.975 (ಆಡಿಯೋ) | 2 1/8 | 12.7 (12.7) | 1/2 | 0.8 | 11900 #11900 | 7460 #1 |
| ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್20 2ಝಡ್ | ಆರ್20 2ಆರ್ಎಸ್ | 31.75 (31.75) | 1 1/4 | 57.15 | 2 1/4 | 12.7 (12.7) | 1/2 | 0.8 | 13230 ಕನ್ನಡ | 8300 |
| ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 22 2ಝಡ್ | ಆರ್22 2ಆರ್ಎಸ್ | 34.925 | 1 3/8 | 63.5 | 2 1/2 | 14.288 | 16/9 | 0.8 | 16210 ಕನ್ನಡ | 10420 |
| ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 24 2ಝಡ್ | ಆರ್24 2ಆರ್ಎಸ್ | 38.1 | 1 1/2 | 66.675 | 2 5/8 | 14.288 | 16/9 | 0.8 | 17030 | 11700 #11700 |





