| ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಗಾಲದ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಹೊಂದಿರುವ ಉಕ್ಕಿನ ಚೆಂಡು | ||
| ಮೆಟ್ರಿಕ್ | ವ್ಯಾಸ Dw (ಮಿಮೀ) | ತೂಕ ಕೆಜಿ (ಅಂದಾಜು) 10000 ತುಣುಕುಗಳು |
| 0.3 ಮಿ.ಮೀ. | 0.30000 | 0.0011 |
| 0.4 ಮಿ.ಮೀ. | 0.40000 | 0.0026 |
| 0.5ಮಿ.ಮೀ | 0.50000 | 0.0051 |
| 0.6ಮಿ.ಮೀ | 0.60000 | 0.0089 |
| 0.7ಮಿ.ಮೀ | 0.70000 | 0.0141 |
| 0.8ಮಿ.ಮೀ | 0.80000 | 0.0210 |
| 1ಮಿ.ಮೀ. | 1.00000 | 0.0410 |
| 1.2ಮಿ.ಮೀ | 1.20000 | 0.0708 |
| 1.5ಮಿ.ಮೀ | 1.50000 | 0.1384 |
| 2ಮಿ.ಮೀ. | 2,00,000 | 0.3280 |
| 2.5ಮಿ.ಮೀ | 2.50000 | 0.6406 |
| 2.8ಮಿ.ಮೀ | 2,80,000 | 0.9000 |
| 3ಮಿ.ಮೀ. | 3.00000 | ೧.೧೦೭ |
| 3.5ಮಿ.ಮೀ | 3.50000 | ೧.೭೫೮ |
| 4ಮಿ.ಮೀ. | 4.00000 | ೨.೬೨೪ |
| 4.5ಮಿ.ಮೀ | 4.50000 | 3.736 |
| 5ಮಿ.ಮೀ. | 5.00000 | 5.125 (ಆರಂಭಿಕ) |
| 5.5ಮಿ.ಮೀ | 5.50000 | 6.821 |
| 6ಮಿ.ಮೀ | 6,00,000 | 8.856 |
| 6.5ಮಿ.ಮೀ | 6.50000 | ೧೧.೨೬ |
| 7ಮಿ.ಮೀ | 7.00000 | 14.06 |
| 7.5ಮಿ.ಮೀ | 7.50000 | 17.30 |
| 8ಮಿ.ಮೀ | 8.00000 | 20.99 (ಆನ್ಲೈನ್) |
| 8.5ಮಿ.ಮೀ | 8.50000 | 25.18 |
| 9ಮಿ.ಮೀ | 9 | 29.89 (29.89) |
| 10ಮಿ.ಮೀ. | 10.00000 | 4.100 |
| 11 ಮಿ.ಮೀ. | 11.00000 | 5.457 |
| 11.5ಮಿ.ಮೀ | 11.50000 | 6.235 |
| 12ಮಿ.ಮೀ | 12.00000 | 7.084 |
| 13ಮಿ.ಮೀ | 13.00000 | 9.007 |
| 14 ಮಿ.ಮೀ. | 14.00000 | ೧೧.೨೫ |
| 15ಮಿ.ಮೀ | 15.00000 | 13.84 (13.84) |
| 16ಮಿ.ಮೀ | 16.00000 | 16.79 (ಮಧ್ಯಂತರ) |
| 17ಮಿ.ಮೀ | 17.00000 | 20.14 |
| 18ಮಿ.ಮೀ | 18.00000 | 23.91 |
| 19ಮಿ.ಮೀ | 19.00000 | 28.12 |
| 20ಮಿ.ಮೀ | 20.00000 | 32.80 (32.80) |
| 21ಮಿ.ಮೀ | 21.00000 | 37.97 (37.97) |
| 22 ಮಿ.ಮೀ. | 22.00000 | 43.65 (43.65) |
| 23ಮಿ.ಮೀ | 23.00000 | 49.88 (49.88) |
| 24 ಮಿ.ಮೀ. | 24.00000 | 56.68 (56.68) |
| 25ಮಿ.ಮೀ | 25.00000 | 64.06 (ಆರಂಭಿಕ) |
| 26ಮಿ.ಮೀ | 26.00000 | 72.06 (ಆಡಿಯೋ) |
| 28ಮಿ.ಮೀ | 28.00000 | 90.00 |




