ಡ್ರಾನ್ ಕಪ್ ಸೂಜಿ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು: SCE, BCE ಸರಣಿಗಳು
| ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಕ್ತ ತುದಿ | ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಚ್ಚಿದ ತುದಿ | ಶಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ (ಇಂಚು) | ಬೇರಿಂಗ್ ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ||||||||||
| ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ FW | ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ D | ಅಗಲ C(+0.00 -0.25 ಮಿಮೀ) | ಎಂಡ್ ರೆಸೆಸ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ | ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಸಿ | ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಂ | ಮಿತಿ ವೇಗ (rpm) | ಶಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ F | ವಸತಿ ವ್ಯಾಸ ಜಿ | ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಒಳ ಉಂಗುರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ರಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ | |||||
| ಗರಿಷ್ಠ | ನಿಮಿಷ | ನಿಮಿಷ | ಗರಿಷ್ಠ | |||||||||||
| ಎಸ್ಸಿಇ 24 ಟಿಎನ್ | BCE 24 TN | 1/8 | 3.175 | 6.350 (ಮಾರಾಟ) | 6.35 | 0.8 | 240 (240) | 165 | 48000 (48000) | 3.175 | 3.167 | 6.35 | 6.363 | — |
| ಎಸ್ಸಿಇ 34 ಟಿಎನ್ | BCE 34 TN | 16/3 | 4.762 (ಆಕಾಶ) | 8.731 | 6.35 | 0.8 | 400 (400) | 305 | 40000 | 4.762 (ಆಕಾಶ) | 4.755 | 8.717 | 8.730 | |
| ಎಸ್ಸಿಇ 36 ಟಿಎನ್ | BCE 36 TN | 16/3 | 4.762 (ಆಕಾಶ) | 8.731 | 9.52 | 0.8 | 620 #620 | 530 (530) | 40000 | 4,762 | 4.755 | 8.717 | 8.730 | |
| ಎಸ್ಸಿಇ 44 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 44 | 1/4 | 6.350 (ಮಾರಾಟ) | ೧೧.೧೧೨ | 6.35 | ೧.೦ | 360 · | 260 (260) | 35000 | 6.350 (ಮಾರಾಟ) | 6.337 (ಆಂಧ್ರ) | ೧೧.೧೦೦ | ೧೧.೧೨೫ | |
| ಎಸ್ಸಿಇ 45 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 45 | 1/4 | 6.350 (ಮಾರಾಟ) | ೧೧.೧೧೨ | 7.94 (ಪುಟ 7.94) | ೧.೦ | 570 (570) | 470 (470) | 35000 | 6.350 (ಮಾರಾಟ) | 6.337 (ಆಂಧ್ರ) | ೧೧.೧೦೦ | ೧೧.೧೨೫ | |
| ಎಸ್ಸಿಇ 47 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 47 | 1/4 | 6.350 (ಮಾರಾಟ) | ೧೧.೧೧೨ | ೧೧.೧೧ | ೧.೦ | 920 (920) | 870 | 35000 | 6.350 (ಮಾರಾಟ) | 6.337 (ಆಂಧ್ರ) | ೧೧.೧೦೦ | ೧೧.೧೨೫ | |
| ಎಸ್ಸಿಇ 55 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 55 | 16/5 | 7.938 | 12.700 (ಶೇ. 12,700) | 7.94 (ಪುಟ 7.94) | ೧.೦ | 650 | 590 (590) | 29000 | 7.938 | 7.925 | 12.687 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | ೧೨.೭೧೩ | |
| ಎಸ್ಸಿಇ 57 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 57 | 16/5 | 7.938 | 12.700 (ಶೇ. 12,700) | ೧೧.೧೧ | ೧.೦ | 1,060 | 1,090 | 29000 | 7.938 | 7.925 | 12.687 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | ೧೨.೭೧೩ | |
| ಎಸ್ಸಿಇ 59 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 59 | 16/5 | 7.938 | 12.700 (ಶೇ. 12,700) | 14.29 | ೧.೦ | 1,340 | 1,480 | 29000 | 7.938 | 7.925 | 12.687 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | ೧೨.೭೧೩ | |
| ಎಸ್ಸಿಇ 65 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 65 | 3/8 | 9.525 | 14.288 | 7.94 (ಪುಟ 7.94) | ೧.೦ | 650 | 610 #610 | 25000 ರೂ. | 9.525 | 9.512 | 14.275 | 14.300 (ಬೆಲೆ) | |
| ಎಸ್ಸಿಇ 66 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 66 | 3/8 | 9.525 | 14.288 | 9.52 | ೧.೦ | 870 | 890 | 25000 ರೂ. | 9.525 | 9.512 | 14.275 | 14.300 (ಬೆಲೆ) | |
| ಎಸ್ಸಿಇ 67 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 67 | 3/8 | 9.525 | 14.288 | ೧೧.೧೧ | ೧.೦ | 980 | 1,030 | 25000 ರೂ. | 9.525 | 9.512 | 14.275 | 14.300 (ಬೆಲೆ) | |
| ಎಸ್ಸಿಇ 68 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 68 | 3/8 | 9.525 | 14.288 | 12.70 | ೧.೦ | 1,300 | 1,490 | 25000 ರೂ. | 9.525 | 9.512 | 14.275 | 14.300 (ಬೆಲೆ) | |
| ಎಸ್ಸಿಇ 69 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 69 | 3/8 | 9.525 | 14.288 | 14.29 | ೧.೦ | 1,510 | 1,800 | 25000 ರೂ. | 9.525 | 9.512 | 14.275 | 14.300 (ಬೆಲೆ) | |
| ಎಸ್ಸಿಇ 78 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 78 | 16/7 | ೧೧.೧೧೨ | 15.875 | 12.70 | ೧.೦ | 1,430 | 1,760 | 22000 ರು | ೧೧.೧೧೨ | ೧೧.೧೦೦ | 15.862 | 15.888 | |
| ಎಸ್ಸಿಇ 85 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 85 | 1/2 | 12.700 (ಶೇ. 12,700) | 17.462 | 7.94 (ಪುಟ 7.94) | 1.00 | 820 | 890 | 19000 ವರ್ಷಗಳು | 12.700 (ಶೇ. 12,700) | 12.687 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 17.450 | 17.475 | — |
| ಎಸ್ಸಿಇ 86 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 86 | 1/2 | 12.700 (ಶೇ. 12,700) | 17.462 | 9.52 | 1.00 | 1040 #1 | 1210 ಕನ್ನಡ | 19000 ವರ್ಷಗಳು | 12.700 (ಶೇ. 12,700) | 12.687 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 17.450 | 17.475 | — |
| ಎಸ್ಸಿಇ 87 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 87 | 1/2 | 12.700 (ಶೇ. 12,700) | 17.462 | ೧೧.೧೧ | 1.00 | 1330 ಕನ್ನಡ | 1660 | 19000 ವರ್ಷಗಳು | 12.700 (ಶೇ. 12,700) | 12.687 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 17.450 | 17.475 | — |
| ಎಸ್ಸಿಇ 88 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 88 | 1/2 | 12.700 (ಶೇ. 12,700) | 17.462 | 12.70 | 1.00 | 1550 | 2030 | 19000 ವರ್ಷಗಳು | 12.700 (ಶೇ. 12,700) | 12.687 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 17.450 | 17.475 | ಎಸ್ಐ 050808 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 95 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 95 | 16/9 | 14.288 | 19.050 | 7.94 (ಪುಟ 7.94) | 1 | 910 | 1060 #1060 | 18000 | 14.288 | 14.275 | ೧೯.೦೩೭ | ೧೯.೦೬೩ | — |
| ಎಸ್ಸಿಇ 96 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 96 | 16/9 | 14.288 | 19.050 | 9.52 | 1.00 | 1160 #1160 | 1440 (ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್) | 18000 | 14.288 | 14.275 | ೧೯.೦೩೭ | ೧೯.೦೬೩ | — |
| ಎಸ್ಸಿಇ 97 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 97 | 16/9 | 14.288 | 19.050 | ೧೧.೧೧ | 1.00 | 1480 (ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್) | 1980 | 18000 | 14.288 | 14.275 | ೧೯.೦೩೭ | ೧೯.೦೬೩ | — |
| ಎಸ್ಸಿಇ 98 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 98 | 16/9 | 14.288 | 19.050 | 12.70 | 1.00 | 1730 | 2420 ಕನ್ನಡ | 18000 | 14.288 | 14.275 | ೧೯.೦೩೭ | ೧೯.೦೬೩ | SI060908 ಪರಿಚಯ |
| ಎಸ್ಸಿಇ 105 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 105 | 5/8 | 15.875 | 20.638 | 7.94 (ಪುಟ 7.94) | 1.00 | 970 | 1180 · | 16000 | 15.875 | 15.862 | 20.625 | 20.650 | — |
| ಎಸ್ಸಿಇ 107 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 107 | 5/8 | 15.875 | 20.638 | ೧೧.೧೧ | 1.00 | 1480 (ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್) | 2100 ಕನ್ನಡ | 16000 | 15.875 | 15.862 | 20.625 | 20.650 | 一 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 108 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 108 | 5/8 | 15.875 | 20.638 | 12.70 | 1.00 | 1830 | 2700 | | 16000 | 15.875 | 15.862 | 20.625 | 20.650 | SI061008 ಪರಿಚಯ |
| ಎಸ್ಸಿಇ 116 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 116 | 11/16 | 17.462 | 22.225 (22.225) | 9.52 | ೧.೦ | 1290 #1 | 1770 | 15000 | 17.462 | 17.450 | 22.212 | 22.238 | — |
| ಎಸ್ಸಿಇ 118 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 118 | 11/16 | 17.462 | 22.225 (22.225) | 12.70 | 1 | 1930 | 2950 | | 15000 | 17.462 | 17.450 | 22.212 | 22.238 | |
| ಎಸ್ಸಿಇ 126 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 126 | 3/4 | 19.050 | 25.400 (₹) | 9.52 | ೧.೦ | 1600 ಕನ್ನಡ | 1860 | 13000 | 19.050 | ೧೯.೦೩೭ | 25.387 (ಆರಂಭಿಕ) | 25.413 | |
| ಎಸ್ಸಿಇ 128 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 128 | 3/4 | 19.050 | 25.400 (₹) | 12.70 | ೧.೦ | 2210 ಕನ್ನಡ | 2800 | 13000 | 19.050 | ೧೯.೦೩೭ | 25.387 (ಆರಂಭಿಕ) | 25.413 | ಎಸ್ಐ 081208 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 136 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 136 | 13/16 | 20.638 | 26.988 | 9.52 | ೧.೦ | 1590 · | 1880 | 12000 | 20.638 | 20.625 | 26.975 | 27,000 ರೂ. | |
| ಎಸ್ಸಿಇ 138 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 138 | 13/16 | 20.638 | 26.988 | 12.70 | ೧.೦ | 2420 ಕನ್ನಡ | 3200 | 12000 | 20.638 | 20.625 | 26.975 | 27,000 ರೂ. | |
| ಎಸ್ಸಿಇ 146 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 146 | 7/8 | 22.225 (22.225) | 28.575 | 9.52 | ೧.೧ | 1850 | 2400 | 11000 (11000) | 22.225 (22.225) | 22,212 | 28.562 | 28.588 | SI101406 ಪರಿಚಯ |
| ಎಸ್ಸಿಇ 148 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 148 | 7/8 | 22.225 (22.225) | 28.575 | 12.70 | ೧.೧ | 2500 ರೂ. | 3550 #3550 | 11000 (11000) | 22.225 (22.225) | 22.212 | 28.562 | 28.588 | ಸಿ 101408 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 167 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 167 | 1 | 25.400 (₹) | 31.750 (31.750) | ೧೧.೧೧ | ೧.೧ | 2380 ಕನ್ನಡ | 3400 | 10000 | 25.400 (₹) | 28.575 | 31.737 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 31.763 | — |
| ಎಸ್ಸಿಇ 168 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 168 | 1 | 25.400 (₹) | 31.750 (31.750) | 12.70 | ೧.೧ | 2850 ಬಿ.ಎಂ. | 4300 #4300 | 10000 | 25.400 (₹) | 28.575 | 31.737 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 31.763 | ಎಸ್ 1121608 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 186 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 186 | ೧-೧/೮ | 28.575 | 34.925 | 9.52 | ೧.೧ | 1870 | 2600 ಕನ್ನಡ | 9000 | 28.575 | 28.562 | 34.912 | 34.938 | — |
| ಎಸ್ಸಿಇ 188 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 188 | ೧-೧/೮ | 28.575 | 34.925 | 12.70 | ೧.೧ | 2900 #2 | 4550 #4550 | 9000 | 28.575 | 28.562 | 34.912 | 34.938 | ಎಸ್ 1141808 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 208 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 208 | ೧-೧/೪ | 31.750 (31.750) | 38.100 | 12.70 | ೧.೧ | 3000 | 4950 #4950 | 8000 | 31.750 (31.750) | 31.737 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 38.087 | 38.113 | — |
| ಎಸ್ಸಿಇ 228 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 228 | ೧-೩/೮ | 34.925 | 41.275 (ಆಡಿಯೋ) | 12.70 | ೧.೧ | 3050 | 5300 #5300 | 7500 (000) | 34.925 | 34.912 | 41.262 (ಆಂಧ್ರ) | 41.288 | ಎಸ್ 1182208 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 248 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 248 | ೧-೧/೨ | 38.100 | 47.625 (ಆಡಿಯೋ) | 12.70 | ೧.೪ | 4200 | 5800 #5800 | 6500 | 38.100 | 38.087 | 47.612 | 47.638 | — |
| ಎಸ್ಸಿಇ 328 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 328 | 2 | 50.800 (₹) | 60.325 (ಆರಂಭಿಕ) | 12.70 | ೧.೪ | 4900 #4900 | 7900 #1 | 5000 ಡಾಲರ್ | 50.800 (₹) | 50.785 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 60.312 | 60.338 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | — |
| ಎಸ್ಸಿಇ 610 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 610 | 3/8 | 9.525 | 14.288 | 15.88 | ೧.೦ | 1,660 | 2,040 | 25000 ರೂ. | 9.525 | 9.512 | 14.275 | 14.300 (ಬೆಲೆ) | |
| ಎಸ್ಸಿಇ 710 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 710 | 16/7 | ೧೧.೧೧೨ | 15.875 | 15.88 | ೧.೦ | 1,830 | 2,410 | 22000 ರು | ೧೧.೧೧೨ | ೧೧.೧೦೦ | 15.862 | 15.888 | |
| ಎಸ್ಸಿಇ 810 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 810 | 1/2 | 12.700 (ಶೇ. 12,700) | 17.462 | 15.88 | 1.00 | 1980 | 2750 समान | 19000 ವರ್ಷಗಳು | 12.700 (ಶೇ. 12,700) | 12.687 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 17.450 | 17.475 | ಎಸ್ಐ 050810 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 812 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 812 | 1/2 | 12.700 (ಶೇ. 12,700) | 17.462 | 19.05 | 1.00 | 2230 ಕನ್ನಡ | 3200 | 19000 ವರ್ಷಗಳು | 12.700 (ಶೇ. 12,700) | 12.687 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 17.450 | 17.475 | — |
| ಎಸ್ಸಿಇ 910 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 910 | 16/9 | 14.288 | 19.050 | 15.88 | 1.00 | 2120 ಕನ್ನಡ | 3150 | 18000 | 14.288 | 14.275 | ೧೯.೦೩೭ | ೧೯.೦೬೩ | 一 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 912 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 912 | 16/9 | 14.288 | 19.050 | 19.05 | 1.00 | 2410 ಕನ್ನಡ | 3700 #3700 | 18000 | 14.288 | 14.275 | ೧೯.೦೩೭ | ೧೯.೦೬೩ | ಎಸ್ಐ 060912 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 1010 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 1010 | 5/8 | 15.875 | 20.638 | 15.88 | 1 | 2330 ಕನ್ನಡ | 3650 #3650 | 16000 | 15.875 | 15.862 | 20.625 | 20.650 | SI061010 ಪರಿಚಯ |
| ಎಸ್ಸಿಇ 1012 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 1012 | 5/8 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 1.00 | 2700 | | 4450 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 16000 | 15.875 | 15.862 | 20.625 | 20.650 | SI061012 ಪರಿಚಯ |
| ಎಸ್ಸಿಇ 1110 | ಕ್ರಿ.ಪೂ. 1110 | 11/16 | 17.462 | 22.225 (22.225) | 15.88 | 1 | 2460 ಕನ್ನಡ | 4050 | 15000 | 17.462 | 17.450 | 22.212 | 22.238 | |
| ಎಸ್ಸಿಇ 1112 | ಕ್ರಿ.ಪೂ. 1112 | 11/16 | 17.462 | 22.225 (22.225) | 19.05 | ೧.೦ | 2800 | 4750 ರಷ್ಟು | 15000 | 17.462 | 17.450 | 22.212 | 22.238 | |
| ಎಸ್ಸಿಇ 1210 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 1210 | 3/4 | 19.050 | 25.400 (₹) | 15.88 | ೧.೦ | 2850 ಬಿ.ಎಂ. | 3950 | 13000 | 19.050 | ೧೯.೦೩೭ | 25.387 (ಆರಂಭಿಕ) | 25.413 | ಎಸ್ಐ 081210 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 1212 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 1212 | 3/4 | 19.050 | 25.400 (₹) | 19.05 | ೧.೦ | 3450 | 5000 ಡಾಲರ್ | 13000 | 19.050 | ೧೯.೦೩೭ | 25.387 (ಆರಂಭಿಕ) | 25.413 | ಎಸ್ಐ 081212 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 1312 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 1312 | 13/16 | 20.638 | 26.988 | 19.05 | ೧.೦ | 3600 #3600 | 5300 #5300 | 12000 | 20.638 | 20.625 | 26.975 | 27,000 ರೂ. | |
| ಎಸ್ಸಿಇ 1314 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 1314 | 13/16 | 20.638 | 26.988 | 22.22 | ೧.೦ | 4150 | 6500 | 12000 | 20.638 | 20.625 | 26.975 | 27,000 ರೂ. | |
| ಎಸ್ಸಿಇ 1412 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 1412 | 7/8 | 22.225 (22.225) | 28.575 | 19.05 | ೧.೧ | 3800 | 6100 #6100 | 11000 (11000) | 22.225 (22.225) | 22.212 | 28.562 | 28.588 | ಎಸ್ 1101412 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 1416 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 1416 | 7/8 | 22.225 (22.225) | 28.575 | 25.40 (ಬೆಲೆ 1000) | ೧.೧ | 4950 #4950 | 8500 | 11000 (11000) | 22.225 (22.225) | 22.212 | 28.562 | 28.588 | ಎಸ್ಐ 101416 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 1516 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 1516 | 15/16 | 23.812 | 30.162 | 25.40 (ಬೆಲೆ 1000) | ೧.೧ | 5400 #5400 | 9700 | 11000 (11000) | 23.812 | 23.800 | 30.150 | 30.175 | — |
| ಎಸ್ಸಿಇ 1612 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 1612 | 1 | 25.400 (₹) | 31.750 (31.750) | 19.05 | ೧.೧ | 4050 | 6800 #1 | 10000 | 25.400 (₹) | 25.387 (ಆರಂಭಿಕ) | 31.737 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 31.763 | SI121612 ಪರಿಚಯ |
| ಎಸ್ಸಿಇ 1616 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 1616 | 1 | 25.400 (₹) | 31.750 (31.750) | 25.40 (ಬೆಲೆ 1000) | ೧.೧ | 5600 #5600 | 10200 (10200) | 10000 | 25.400 (₹) | 25.387 (ಆರಂಭಿಕ) | 31.737 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 31.763 | ಎಸ್ 1121616 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 1812 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 1812 | ೧-೧/೮ | 28.575 | 34.925 | 19.05 | ೧.೧ | 4250 | 7500 (000) | 9000 | 28.575 | 28.562 | 34.912 | 34.938 | ಎಸ್ 1141812 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 1814 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 1814 | ೧-೧/೮ | 28.575 | 34.925 | 22.22 | ೧.೧ | 4950 #4950 | 9100 #9100 | 9000 | 28.575 | 28.562 | 34.912 | 34.938 | — |
| ಎಸ್ಸಿಇ 1816 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 1816 | ೧-೧/೮ | 28.575 | 34.925 | 25.40 (ಬೆಲೆ 1000) | ೧.೧ | 5800 #5800 | 11100 #11100 | 9000 | 28.575 | 28.562 | 34.912 | 34.938 | ಎಸ್ 1141816 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 1916 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 1916 | ೧-೩/೧೬ | 30.162 | 38.100 | 25.40 (ಬೆಲೆ 1000) | ೧.೧ | 7400 #1 | 12900 | 8500 | 30.162 | 30.150 | 38.087 | 38.113 | 一 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 2010 | ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2010 | ೧-೧/೪ | 31.750 (31.750) | 38.100 | 15.88 | ೧.೧ | 3700 #3700 | 6500 | 8000 | 31.750 (31.750) | 31.737 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 38.087 | 38.113 | — |
| ಎಸ್ಸಿಇ 2012 | ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2012 | ೧-೧/೪ | 31.750 (31.750) | 38.100 | 19.05 | ೧.೧ | 4750 ರಷ್ಟು | 8900 | 8000 | 31.750 (31.750) | 31.737 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 38.087 | 38.113 | ಎಸ್ 1162012 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 2016 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 2016 | ೧-೧/೪ | 31.750 (31.750) | 38.100 | 25.40 (ಬೆಲೆ 1000) | ೧.೧ | 6100 #6100 | 12300 #1 | 8000 | 31.750 (31.750) | 31.737 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 38.087 | 38.113 | ಎಸ್1162016 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 2020 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 2020 | ೧-೧/೪ | 31.750 (31.750) | 38.100 | 31.75 (31.75) | ೧.೧ | 7500 (000) | 16100 #16100 | 8000 | 31.750 (31.750) | 31.737 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 38.087 | 38.113 | ಎಸ್1162020 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 2110 | ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2110 | ೧-೫/೧೬ | 33.338 | 41.275 (ಆಡಿಯೋ) | 15.88 | ೧.೧ | 4750 ರಷ್ಟು | 7600 #1 | 7500 (000) | 33.338 | 33.325 (33.325) | 41.262 (ಆಂಧ್ರ) | 41.288 | — |
| ಎಸ್ಸಿಇ 2120 | ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2120 | ೧-೫/೧೬ | 33.338 | 41.275 (ಆಡಿಯೋ) | 31.75 (31.75) | ೧.೧ | 10000 | 19600 | 7500 (000) | 33.338 | 33.325 (33.325) | 41.262 (ಆಂಧ್ರ) | 41,288 | — |
| ಎಸ್ಸಿಇ 2212 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 2212 | ೧-೩/೮ | 34.925 | 41.275 (ಆಡಿಯೋ) | 19.05 | ೧.೧ | 4800 #4800 | 9600 | 7500 (000) | 34.925 | 34.912 | 41.262 (ಆಂಧ್ರ) | 41.288 | ಎಸ್ 1182212 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 2216 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 2216 | ೧-೩/೮ | 34.925 | 41.275 (ಆಡಿಯೋ) | 25.40 (ಬೆಲೆ 1000) | ೧,೧ | 6200 #6200 | 13300 #1 | 7500 (000) | 34.925 | 34.912 | 41.262 (ಆಂಧ್ರ) | 41.288 | ಎಸ್ 1182216 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 2220 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 2220 | ೧-೩/೮ | 34.925 | 41.275 (ಆಡಿಯೋ) | 31.75 (31.75) | ೧.೧ | 7600 #1 | 17300 #1 | 7500 (000) | 34.925 | 34.912 | 47.262 | 41.288 | ಎಸ್ 1182220 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 2410 | ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2410 | ೧-೧/೨ | 38.100 | 47.625 (ಆಡಿಯೋ) | 15.88 | ೧.೪ | 5500 (5500) | 8300 | 6500 | 38.100 | 38.087 | 47,612 | 47.638 | — |
| ಎಸ್ಸಿಇ 2412 | ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2412 | ೧-೧/೨ | 38.100 | 47.625 (ಆಡಿಯೋ) | 19.05 | ೧.೪ | 6800 #1 | 10900 #10900 | 6500 | 38.100 | 38.087 | 47.612 | 47.638 | — |
| ಎಸ್ಸಿಇ 2414 | ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2414 | ೧-೧/೨ | 38.100 | 47.625 (ಆಡಿಯೋ) | 22.22 | ೧.೪ | 8100 | 13500 | 6500 | 38.100 | 38.087 | 47.612 | 47.638 | — |
| ಎಸ್ಸಿಇ 2416 | ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2416 | ೧-೧/೨ | 38.100 | 47.625 (ಆಡಿಯೋ) | 25.40 (ಬೆಲೆ 1000) | ೧.೪ | 8700 | 14900 #1 | 6500 | 38.100 | 38.087 | 47.612 | 47.638 | SI 202416 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 2420 | ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2420 | ೧-೧/೨ | 38.100 | 47.625 (ಆಡಿಯೋ) | 31.75 (31.75) | ೧.೪ | 10600 #10600 | 19200 | 6500 | 38.100 | 38.087 | 47.612 | 47.638 | SI 202420 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 2610 | ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2610 | ೧-೫/೮ | 41.275 (ಆಡಿಯೋ) | 50.800 (₹) | 15.88 | ೧.೪ | 5700 #5700 | 8900 | 6000 | 41.275 (ಆಡಿಯೋ) | 41.262 (ಆಂಧ್ರ) | 50.787 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 50.813 | ಎಸ್ಐ 222610 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 2620 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 2620 | ೧-೫/೮ | 41.275 (ಆಡಿಯೋ) | 50.800 (₹) | 31.75 (31.75) | ೧.೪ | 11400 #11400 | 21900 | 6000 | 41.275 (ಆಡಿಯೋ) | 41.262 (ಆಂಧ್ರ) | 50.787 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 50.813 | ಎಸ್ಐ 222620 |
| ಎಸ್ಸಿಇ 2812 | ಕ್ರಿ.ಪೂ 2812 | ೧-೩/೪ | 44.450 (ಶೇಕಡಾ 44,450) | 53.975 (ಆಡಿಯೋ) | 19.05 | 7.4 | 7100 #1 | 12300 #1 | 6000 | 44.450 (ಶೇಕಡಾ 44,450) | 44.437 (ಆರಂಭಿಕ) | 53.962 (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ) | 53.988 | ಎಸ್ಐ 242812 |
