ಸೂಜಿ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು: NCS
| ಹುದ್ದೆ | ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ಮೂಲ ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು | |||
| Fw | D | C | ಡೈನ್. ಕ್ರೊ. ಕೆ.ಎನ್. | ರಾಜ್ಯ. ಕಾರ್ ಕೆಎನ್ | |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್ 1012 | 15.875 | 28.575 | 19.05 | 16.4 (16.4) | 16.7 (16.7) |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್ 1016 | 15.875 | 28.575 | 25.4 (ಪುಟ 1) | ೨೧.೧ | 23 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್ 1212 | 19.05 | 31.75 (31.75) | 19.05 | 20.4 | 23 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್ 1216 | 19.05 | 31.75 (31.75) | 25.4 (ಪುಟ 1) | 26 | 32 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್ 1412 | 22.225 (22.225) | 34.925 | 19.05 | 22.8 | 27.5 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್ 1416 | 22.225 (22.225) | 34.925 | 25.4 (ಪುಟ 1) | 29.5 | 38 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್ 1612 | 25.4 (ಪುಟ 1) | 38.1 | 19.05 | 23.8 | 30 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್ 1616 | 25.4 (ಪುಟ 1) | 38.1 | 25.4 (ಪುಟ 1) | 32 | 44.5 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್ 1816 | 28.575 | 41.275 (ಆಡಿಯೋ) | 25.4 (ಪುಟ 1) | 34.5 | 51 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್ 1820 | 28.575 | 41.275 (ಆಡಿಯೋ) | 31.75 (31.75) | 44.5 | 70 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್2012 | 31.75 (31.75) | 44.45 (44.45) | 19.05 | 28 | 39 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್2016 | 31.75 (31.75) | 44.45 (44.45) | 25.4 (ಪುಟ 1) | 35.5 | 54 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್ 2020 | 31.75 (31.75) | 44.45 (44.45) | 31.75 (31.75) | 46 | 75 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್2216 | 34.925 | 47.625 (ಆಡಿಯೋ) | 25.4 (ಪುಟ 1) | 36.5 | 57 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್2220 | 34.925 | 47.625 (ಆಡಿಯೋ) | 31.75 (31.75) | 49 | 84 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್ 2416 | 38.1 | 52.388 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 25.4 (ಪುಟ 1) | 45.5 | 70 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್ 2420 | 38.1 | 52.388 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 31.75 (31.75) | 56 | 91 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್ 2616 | 41.275 (ಆಡಿಯೋ) | 55.563 | 25.4 (ಪುಟ 1) | 47 | 74 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್2620 | 41.275 (ಆಡಿಯೋ) | 55.563 | 31.75 (31.75) | 49.5 | 89 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್ 2816 | 44.45 (44.45) | 58.738 | 25.4 (ಪುಟ 1) | 42 | 73 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್ 2820 | 44.45 (44.45) | 58.738 | 31.75 (31.75) | 59 | 102 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್3016 | 47.625 (ಆಡಿಯೋ) | 61.913 | 25.4 (ಪುಟ 1) | 42.5 | 77 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್3020 | 47.625 (ಆಡಿಯೋ) | 61.913 | 31.75 (31.75) | 62 | 112 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್3216 | 50.8 | 65.088 | 25.4 (ಪುಟ 1) | 51 | 84 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್3220 | 50.8 | 65.088 | 31.75 (31.75) | 64 | 117 (117) |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್3624 | 57.15 | 76.2 | 38.1 | 91 | 168 (168) |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್ 4024 | 63.5 | 82.55 (82.55) | 38.1 | 88 | 153 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್ 4424 | 69.85 (69.85) | 88.9 | 38.1 | 100 (100) | ೨೦೧ |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್ 4824 | 76.2 | 95.25 (95.25) | 38.1 | 106 | 224 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್ 5228 | 82.55 (82.55) | 107.95 (ಆಡಿಯೋ) | 44.45 (44.45) | 131 (131) | 240 |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್ 5232 | 82.55 (82.55) | 107.95 (ಆಡಿಯೋ) | 50.8 | 149 | 280 (280) |
| ಎನ್ಸಿಎಸ್ 5632 | 88.9 | ೧೧೪.೩ | 50.8 | 152 | 295 (ಪುಟ 295) |





