ಯೋಕ್ ಮಾದರಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೋಲರ್ಗಳು:NATV, NATR
| ಐಟಂ | ಗಾತ್ರ (ಮಿಮೀ) | ||||
| d | d2 | D | B | C | |
| NATV 5 ಪಿಪಿ | 5 | 12 | 16 | 12 | 11 |
| NATR 5 PP | 5 | 12 | 16 | 12 | 11 |
| NATV 6 ಪಿಪಿ | 6 | 14 | 19 | 12 | 11 |
| NATR 6 ಪಿಪಿ | 6 | 14 | 19 | 12 | 11 |
| NATV 8 ಪಿಪಿ | 8 | 19 | 24 | 15 | 14 |
| NATR 8 PP | 8 | 19 | 24 | 15 | 14 |
| NATV 10 ಪಿಪಿ | 10 | 23 | 30 | 15 | 14 |
| NATR 10 ಪಿಪಿ | 10 | 23 | 30 | 15 | 14 |
| NATV 12 ಪಿಪಿ | 12 | 25 | 32 | 15 | 14 |
| NATR 12 ಪಿಪಿ | 12 | 25 | 32 | 15 | 14 |
| NATV 15 ಪಿಪಿ | 15 | 27 | 35 | 19 | 18 |
| NATR 15 ಪಿಪಿ | 15 | 27 | 35 | 19 | 18 |
| NATV 17 ಪಿಪಿ | 17 | 32 | 40 | 21 | 20 |
| NATR 17 ಪಿಪಿ | 17 | 32 | 40 | 21 | 20 |
| NATV 20 ಪಿಪಿ | 20 | 37 | 47 | 25 | 24 |
| NATR 20 ಪಿಪಿ | 20 | 37 | 47 | 25 | 24 |
| NATV 25 ಪಿಪಿ | 25 | 42 | 52 | 25 | 24 |
| NATR 25 ಪಿಪಿ | 25 | 42 | 52 | 25 | 24 |
| NATV 30 ಪಿಪಿ | 30 | 51 | 62 | 29 | 28 |
| NATR 30 ಪಿಪಿ | 30 | 51 | 62 | 29 | 28 |
| NATV 35 ಪಿಪಿ | 35 | 58 | 72 | 29 | 28 |
| NATR 35 ಪಿಪಿ | 35 | 58 | 72 | 29 | 28 |
| NATV 40 ಪಿಪಿ | 40 | 66 | 80 | 32 | 30 |
| NATR 40 ಪಿಪಿ | 40 | 66 | 80 | 32 | 30 |
| NATV 45 ಪಿಪಿ | 45 | 72 | 85 | 32 | 30 |
| NATR 45 ಪಿಪಿ | 45 | 72 | 85 | 32 | 30 |
| NATV 50 ಪಿಪಿ | 50 | 76 | 90 | 32 | 30 |
| NATR 50 PP | 50 | 76 | 90 | 32 | 30 |






