ಸೂಜಿ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು:ಎನ್ಕೆಎಸ್
| ಹುದ್ದೆ | ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ಮೂಲ ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು | ||||
| Fw | D | C | ಆರ್ ನಿಮಿಷ. | ಡೈನ್. ಕ್ರೊ. ಕೆ.ಎನ್. | ರಾಜ್ಯ. ಕಾರ್ ಕೆಎನ್ | |
| ಎನ್ಕೆಎಸ್20 | 20 | 32 | 20 | 0.6 | 23 | 25 |
| ಎನ್ಕೆಎಸ್22 | 22 | 35 | 20 | 0.6 | 24.5 | 28 |
| ಎನ್ಕೆಎಸ್24 | 24 | 37 | 20 | 0.6 | 26 | 31 |
| ಎನ್ಕೆಎಸ್25 | 25 | 38 | 20 | 0.6 | 27.5 | 33.5 |
| ಎನ್ಕೆಎಸ್28 | 28 | 42 | 20 | 0.6 | 28.5 | 36.5 |
| ಎನ್ಕೆಎಸ್30 | 30 | 45 | 22 | 0.6 | 32 | 40 |
| ಎನ್ಕೆಎಸ್32 | 32 | 47 | 22 | 0.6 | 33.5 | 43.5 |
| ಎನ್ಕೆಎಸ್35 | 35 | 50 | 22 | 0.6 | 35 | 47 |
| ಎನ್ಕೆಎಸ್37 | 37 | 52 | 22 | 0.6 | 36.5 | 50 |
| ಎನ್ಕೆಎಸ್40 | 40 | 55 | 22 | 0.6 | 38 | 54 |
| ಎನ್ಕೆಎಸ್43 | 43 | 58 | 22 | 0.6 | 39 | 57 |
| ಎನ್ಕೆಎಸ್45 | 45 | 60 | 22 | 0.6 | 40.5 | 60 |
| ಎನ್ಕೆಎಸ್50 | 50 | 65 | 22 | 1 | 42.5 | 67 |
| ಎನ್ಕೆಎಸ್55 | 55 | 72 | 22 | 1 | 45 | 74 |
| ಎನ್ಕೆಎಸ್60 | 60 | 80 | 28 | ೧.೧ | 63 | 98 |
| ಎನ್ಕೆಎಸ್65 | 65 | 85 | 28 | ೧.೧ | 67 | 108 |
| ಎನ್ಕೆಎಸ್70 | 70 | 90 | 28 | ೧.೧ | 68 | 113 |
| ಎನ್ಕೆಎಸ್75 | 75 | 95 | 28 | ೧.೧ | 71 | 123 |





