ರಾಡ್ ಎಂಡ್ಸ್:PHS
| ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ. | ಮುಖ್ಯ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಮೂಲ ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ | |||||||||||||||
| d | ಡಿ3 6ಹೆಚ್ | B | C1 | L3 ನಿಮಿಷ | W | d2 | d1 | h1 | L4 | L5 | d4 | d5 | dk | ಎ ≈ | ಡೈನಾಮಿಕ್ | ಸ್ಥಿರ | |
| ಸಿ(ಕೆಎನ್) | ಸಹ(ಕೆಎನ್) | ||||||||||||||||
| ಪಿಎಚ್ಎಸ್ 4 | 4 | ಎಂ4x0.7 | 7 | 5.25 | 8 | 8 | 14 | 6.5 | 24 | 31 | 4 | 8 | 9.5 | 9.525 | 13 | 3 | 5 |
| ಪಿಎಚ್ಎಸ್ 5 | 5 | ಎಂ5x0.8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 16 | 7.7 उत्तिक | 27 | 35 | 4 | 8.5 | 11 | ೧೧.೧೧ | 13 | 3.25 | 5.7 |
| ಪಿಎಚ್ಎಸ್ 6 | 6 | ಎಂ 6 ಎಕ್ಸ್ 1.0 | 9 | 6.75 | 12 | 11 | 18 | 8.96 (ಮಧ್ಯಂತರ) | 30 | 39 | 5 | 10 | 13 | 12.7 (12.7) | 13 | 4.3 | 7.2 |
| ಪಿಎಚ್ಎಸ್ 8 | 8 | ಎಂ8x1.25 | 12 | 9 | 16 | 14 | 22 | ೧೦.೪ | 36 | 47 | 5 | ೧೨.೫ | 16 | 15.875 | 14 | 7.2 | ೧೧.೬ |
| ಪಿಎಚ್ಎಸ್ 10 | 10 | ಎಂ 10 ಎಕ್ಸ್ 1.5 | 14 | 10.5 | 20 | 17 | 26 | 12.9 | 43 | 56 | 6.5 | 15 | 19 | 19.05 | 13 | 10 | 14.5 |
| ಪಿಎಚ್ಎಸ್ 10-1 | 10 | ಎಂ 10 ಎಕ್ಸ್ 1.25 | 14 | 10.5 | 20 | 17 | 26 | 12.9 | 43 | 56 | 6.5 | 15 | 19 | 19.05 | 13 | 10 | 14.5 |
| ಪಿಎಚ್ಎಸ್ 12 | 12 | ಎಂ 12 ಎಕ್ಸ್ 1.75 | 16 | 12 | 22 | 19 | 30 | 15.4 | 50 | 65 | 6.5 | 17.5 | 22 | 22.225 (22.225) | 13 | ೧೩.೪ | 17 |
| ಪಿಎಚ್ಎಸ್ 12-1 | 12 | ಎಂ 12 ಎಕ್ಸ್ 1.25 | 16 | 12 | 22 | 19 | 30 | 15.4 | 50 | 65 | 6.5 | 17.5 | 22 | 22.225 (22.225) | 13 | ೧೩.೪ | 17 |
| ಪಿಎಚ್ಎಸ್ 14 | 14 | ಎಂ14x2.0 | 19 | ೧೩.೫ | 25 | 22 | 34 | 16.9 | 57 | 74 | 8 | 20 | 25 | 25.4 (ಪುಟ 1) | 16 | 17 | 24 |
| ಪಿಎಚ್ಎಸ್ 14-1 | 14 | ಎಂ 14 ಎಕ್ಸ್ 1.5 | 19 | ೧೩.೫ | 25 | 22 | 34 | 16.9 | 57 | 74 | 8 | 20 | 25 | 25.4 (ಪುಟ 1) | 16 | 17 | 24 |
| ಪಿಎಚ್ಎಸ್ 16 | 16 | ಎಂ16x2.0 | 21 | 15 | 28 | 22 | 40 | 19.4 | 64 | 84 | 8 | 22 | 27 | 28.575 | 15 | 21.6 (21.6) | 28.5 |
| ಪಿಎಚ್ಎಸ್ 16-1 | 16 | ಎಂ 16 ಎಕ್ಸ್ 1.5 | 21 | 15 | 28 | 22 | 40 | 19.4 | 64 | 84 | 8 | 22 | 27 | 28.575 | 15 | 21.6 (21.6) | 28.5 |
| ಪಿಎಚ್ಎಸ್ 18 | 18 | ಎಂ 18 ಎಕ್ಸ್ 1.5 | 23 | 16.5 | 32 | 27 | 44 | 21.9 | 71 | 93 | 10 | 25 | 31 | 31.75 (31.75) | 15 | 26 | 42.5 |
| ಪಿಎಚ್ಎಸ್ 20 | 20 | ಎಂ20x1.5 | 25 | 18 | 33 | 30 | 50 | 24.4 (24.4) | 77 | 102 | 10 | 27.5 | 34 | 34.925 | 14 | 31.5 | 42.5 |
| ಪಿಎಚ್ಎಸ್ 22 | 22 | ಎಂ22x1.5 | 28 | 20 | 37 | 32 | 54 | 25.8 | 84 | 111 (111) | 12 | 30 | 38 | 38.1 | 15 | 38 | 57 |
| ಪಿಎಚ್ಎಸ್ 25 | 25 | ಎಂ24x2.0 | 31 | 22 | 42 | 36 | 60 | 29.6 उप्रकालिक | 94 | 124 (124) | 12 | 33.5 | 42 | 42.86 (42.86) | 15 | 47.5 | 68 |
| ಪಿಎಚ್ಎಸ್ 28 | 28 | ಎಂ27x2.0 | 35 | 24 | 48 | 41 | 66 | 32.3 | 103 | 136 (136) | 14 | 37 | 46 | 47.63 (47.63) | 15 | 58 | 75 |
| ಪಿಎಚ್ಎಸ್ 30 | 30 | ಎಂ30x2.0 | 37 | 25 | 51 | 41 | 70 | 34.8 #34 | 110 (110) | 145 | 15 | 40 | 50 | 50.8 | 17 | 64 | 88 |
| ಪಿಎಚ್ಎಸ್ 30-1 | 30 | ಎಂ27x2.0 | 37 | 25 | 51 | 41 | 70 | 34.8 #34 | 110 (110) | 145 | 15 | 40 | 50 | 50.8 | 17 | 64 | 88 |






