ಏಕ ಸಾಲು ಗೋಳಾಕಾರದ ರೋಲರ್ ಬೀ
| ಮಾದರಿ | ಆಯಾಮ (ಮಿಮೀ) | ||
| d | D | B | |
| 20204-ಟಿವಿಪಿ | 20 | 47 | 14 |
| 20205-ಟಿವಿಪಿ | 25 | 52 | 15 |
| 20206-ಟಿವಿಪಿ | 30 | 62 | 16 |
| 20207-ಟಿವಿಪಿ | 35 | 72 | 17 |
| 20208-ಟಿವಿಪಿ | 40 | 80 | 18 |
| 20209-ಟಿವಿಪಿ | 45 | 85 | 19 |
| 20210-ಟಿವಿಪಿ | 50 | 90 | 20 |
| 20211-ಟಿವಿಪಿ | 55 | 100 (100) | 21 |
| 20212-ಟಿವಿಪಿ | 60 | 110 (110) | 22 |
| 20213-ಟಿವಿಪಿ | 65 | 120 (120) | 23 |
| 20214-ಟಿವಿಪಿ | 70 | 125 | 24 |
| 20215-ಟಿವಿಪಿ | 75 | 130 (130) | 25 |
| 20216-ಟಿವಿಪಿ | 80 | 140 | 26 |
| 20217-ಎಂಬಿ | 85 | 150 | 28 |
| 20218-ಎಂಬಿ | 90 | 160 | 30 |
| 20219-ಎಂಬಿ | 95 | 170 | 32 |
| 20220-ಎಂಬಿ | 100 (100) | 180 (180) | 34 |
| 20221-ಎಂಬಿ | 105 | 190 (190) | 36 |
| 20222-ಎಂಬಿ | 110 (110) | 200 | 38 |
| 20224-ಎಂಬಿ | 120 (120) | 215 | 40 |
| 20226-ಎಂಬಿ | 130 (130) | 230 (230) | 40 |
| 20228-ಎಂಬಿ | 140 | 250 | 42 |
| 20230-ಎಂಬಿ | 150 | 270 (270) | 45 |
| 20232-ಎಂಬಿ | 160 | 290 (290) | 48 |
| 20234-ಎಂಬಿ | 170 | 310 · | 52 |
| 20236-ಎಂಬಿ | 180 (180) | 320 · | 52 |
| 20238-ಎಂಬಿ | 190 (190) | 340 | 55 |
| 20240-ಎಂಬಿ | 200 | 360 · | 58 |
| 20244-ಎಂಬಿ | 220 (220) | 400 (400) | 65 |
| 20248-ಎಂಬಿ | 240 | 440 (ಆನ್ಲೈನ್) | 72 |
| 20252-ಎಂಬಿ | 260 (260) | 480 (480) | 80 |
| 20304-ಟಿವಿಪಿ | 20 | 52 | 15 |
| 20305-ಟಿವಿಪಿ | 25 | 62 | 17 |
| 20306-ಟಿವಿಪಿ | 30 | 72 | 19 |
| 20307-ಟಿವಿಪಿ | 35 | 80 | 21 |
| 20308-ಟಿವಿಪಿ | 40 | 90 | 23 |
| 20309-ಟಿವಿಪಿ | 45 | 100 (100) | 25 |
| 20310-ಟಿವಿಪಿ | 50 | 110 (110) | 27 |
| 20311-ಟಿವಿಪಿ | 55 | 120 (120) | 29 |
| 20312-ಟಿವಿಪಿ | 60 | 130 (130) | 31 |
| 20313-ಎಂಬಿ | 65 | 140 | 33 |
| 20314-ಎಂಬಿ | 70 | 150 | 35 |
| 20315-ಎಂಬಿ | 75 | 160 | 37 |
| 20316-ಎಂಬಿ | 80 | 170 | 39 |
| 20317-ಎಂಬಿ | 85 | 180 (180) | 41 |
| 20318-ಎಂಬಿ | 90 | 190 (190) | 43 |
| 20319-ಎಂಬಿ | 95 | 200 | 45 |
| 20320-ಎಂಬಿ | 100 (100) | 215 | 47 |
| 20322-ಎಂಬಿ | 110 (110) | 240 | 50 |
| 20324-ಎಂಬಿ | 120 (120) | 260 (260) | 55 |
| 20326-ಎಂಬಿ | 130 (130) | 280 (280) | 58 |
| 20328-ಎಂಬಿ | 140 | 300 | 62 |
| 20330-ಎಂಬಿ | 150 | 320 · | 65 |




