ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಘಟಕಗಳು: ಯುಸಿಎಫ್ಎ
| ಘಟಕ ಸಂಖ್ಯೆ. | ಶಾಫ್ಟ್ ಡಯಾ ಡಿ | ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಬೋಲ್ಟ್ ಗಾತ್ರ ಮಿಮೀ ಇಂಚು | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ. | ಹೌಸಿನ್ ಜಿ ನಂ. | |||||||||||||
| mm | ಇಂಚು | a | e | I | g | I | S | S1 | S2 | b | f | z | Bi | n | ||||
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ201 | 12 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 (12.7) | M8 | ಯುಸಿ201 | ಎಫ್ಎ204 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ 202 | 15 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 (12.7) | M8 | ಯುಸಿ202 | ಎಫ್ಎ204 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ203 | 17 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 (12.7) | M8 | ಯುಸಿ203 | ಎಫ್ಎ204 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ204 | 20 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 (12.7) | M8 | ಯುಸಿ204 | ಎಫ್ಎ204 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ 201-8 | 1/2 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 (12.7) | 16/5 | ಯುಸಿ201-8 | ಎಫ್ಎ204 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ 202-9 | 16/9 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 (12.7) | 16/5 | ಯುಸಿ202-9 | ಎಫ್ಎ204 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ 202-10 | 5/8 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 (12.7) | 16/5 | ಯುಸಿ202-10 | ಎಫ್ಎ204 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ203-11 | 11/16 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 (12.7) | 16/5 | ಯುಸಿ203-11 | ಎಫ್ಎ204 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ204-12 | 3/4 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 (12.7) | 16/5 | ಯುಸಿ204-12 | ಎಫ್ಎ204 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ205 | 25 | 125 | 98 | 16 | 14 | 27 | 12 | 13 | 51 | 68 | 65 | 35.7 (ಕನ್ನಡ) | 34 | ೧೪.೩ | ಎಂ 10 | ಯುಸಿ205 | ಎಫ್ಎ205 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ205-13 | 13/16 | 125 | 98 | 16 | 14 | 27 | 12 | 13 | 51 | 68 | 65 | 35.7 (ಕನ್ನಡ) | 34 | ೧೪.೩ | 3/8 | ಯುಸಿ205-13 | ಎಫ್ಎ205 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ205-14 | 7/8 | 125 | 98 | 16 | 14 | 27 | 12 | 13 | 51 | 68 | 65 | 35.7 (ಕನ್ನಡ) | 34 | ೧೪.೩ | 3/8 | ಯುಸಿ205-14 | ಎಫ್ಎ205 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ205-15 | 15/16 | 125 | 98 | 16 | 14 | 27 | 12 | 13 | 51 | 68 | 65 | 35.7 (ಕನ್ನಡ) | 34 | ೧೪.೩ | 3/8 | ಯುಸಿ205-15 | ಎಫ್ಎ205 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ205-16 | 1 | 125 | 98 | 16 | 14 | 27 | 12 | 13 | 51 | 68 | 65 | 35.7 (ಕನ್ನಡ) | 34 | ೧೪.೩ | 3/8 | ಯುಸಿ205-16 | ಎಫ್ಎ205 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ206 | 30 | 144 (ಅನುವಾದ) | 117 | 18 | 14 | 31 | 12 | 13 | 58 | 80 | 72 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | ಎಂ 10 | ಯುಸಿ206 | ಎಫ್ಎ206 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ206-17 | ೧-೧/೧೬ | 144 (ಅನುವಾದ) | 117 | 18 | 14 | 31 | 12 | 13 | 58 | 80 | 72 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | ಯುಸಿ206-17 | ಎಫ್ಎ206 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ206-18 | ೧-೧/೮ | 144 (ಅನುವಾದ) | 117 | 18 | 14 | 31 | 12 | 13 | 58 | 80 | 72 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | ಯುಸಿ206-18 | ಎಫ್ಎ206 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ206-19 | ೧-೩/೧೬ | 144 (ಅನುವಾದ) | 117 | 18 | 14 | 31 | 12 | 13 | 58 | 80 | 72 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | ಯುಸಿ206-19 | ಎಫ್ಎ206 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ206-20 | ೧-೧/೪ | 144 (ಅನುವಾದ) | 117 | 18 | 14 | 31 | 12 | 13 | 58 | 80 | 72 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | ಯುಸಿ206-20 | ಎಫ್ಎ206 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ207 | 35 | 161 (161) | 130 (130) | 19 | 16 | 34 | 14 | 15 | 66 | 90 | 82 | 44.4 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 42.9 (ಕನ್ನಡ) | 17.5 | ಎಂ 12 | ಯುಸಿ207 | ಎಫ್ಎ207 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ 207-20 | ೧-೧/೪ | 161 (161) | 130 (130) | 19 | 16 | 34 | 14 | 15 | 66 | 90 | 82 | 44.4 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 42.9 (ಕನ್ನಡ) | 17.5 | 16/7 | ಯುಸಿ207-20 | ಎಫ್ಎ207 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ 207-21 | ೧-೫/೧೬ | 161 (161) | 130 (130) | 19 | 16 | 34 | 14 | 15 | 66 | 90 | 82 | 44.4 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 42.9 (ಕನ್ನಡ) | 17.5 | 16/7 | ಯುಸಿ207-21 | ಎಫ್ಎ207 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ 207-22 | ೧-೩/೮ | 161 (161) | 130 (130) | 19 | 16 | 34 | 14 | 15 | 66 | 90 | 82 | 44.4 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 42.9 (ಕನ್ನಡ) | 17.5 | 16/7 | ಯುಸಿ207-22 | ಎಫ್ಎ207 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ 207-23 | ೧-೭/೧೬ | 161 (161) | 130 (130) | 19 | 16 | 34 | 14 | 15 | 66 | 90 | 82 | 44.4 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 42.9 (ಕನ್ನಡ) | 17.5 | 16/7 | ಯುಸಿ207-23 | ಎಫ್ಎ207 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ208 | 40 | 175 | 144 (ಅನುವಾದ) | 21 | 16 | 36 | 14 | 15 | 71 | 100 (100) | 87 | 51.2 (ಪುಟ 51.2) | 49.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 49.2) | 19 | ಎಂ 12 | ಯುಸಿ208 | ಎಫ್ಎ208 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ 208-24 | ೧-೧/೨ | 175 | 144 (ಅನುವಾದ) | 21 | 16 | 36 | 14 | 15 | 71 | 100 (100) | 87 | 51.2 (ಪುಟ 51.2) | 49.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 49.2) | 19 | 16/7 | ಯುಸಿ208-24 | ಎಫ್ಎ208 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ 208-25 | ೧-೯/೧೬ | 175 | 144 (ಅನುವಾದ) | 21 | 16 | 36 | 14 | 15 | 71 | 100 (100) | 87 | 51.2 (ಪುಟ 51.2) | 49.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 49.2) | 19 | 16/7 | ಯುಸಿ208-25 | ಎಫ್ಎ208 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ209 | 45 | 181 (ಅನುವಾದ) | 148 | 22 | 18 | 38 | 16 | 17 | 72 | 108 | 90 | 52.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 52.2) | 49.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 49.2) | 19 | ಎಂ 14 | ಯುಸಿ209 | ಎಫ್ಎ209 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ209-26 | ೧-೫/೮ | 181 (ಅನುವಾದ) | 148 | 22 | 18 | 38 | 16 | 17 | 72 | 108 | 90 | 52.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 52.2) | 49.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 49.2) | 19 | 1/2 | ಯುಸಿ209-26 | ಎಫ್ಎ209 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ209-27 | ೧-೧೧/೧೬ | 181 (ಅನುವಾದ) | 148 | 22 | 18 | 38 | 16 | 17 | 72 | 108 | 90 | 52.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 52.2) | 49.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 49.2) | 19 | 1/2 | ಯುಸಿ209-27 | ಎಫ್ಎ209 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ209-28 | ೧-೩/೪ | 181 (ಅನುವಾದ) | 148 | 22 | 18 | 38 | 16 | 17 | 72 | 108 | 90 | 52.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 52.2) | 49.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 49.2) | 19 | 1/2 | ಯುಸಿ209-28 | ಎಫ್ಎ209 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ210 | 50 | 190 (190) | 157 (157) | 22 | 18 | 40 | 16 | 17 | 76 | 115 | 94 | 54.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 51.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 19 | ಎಂ 14 | ಯುಸಿ210 | ಎಫ್ಎ210 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ210-29 | ೧-೧೩/೧೬ | 190 (190) | 157 (157) | 22 | 18 | 40 | 16 | 17 | 76 | 115 | 94 | 54.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 51.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 19 | 1/2 | ಯುಸಿ210-29 | ಎಫ್ಎ210 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ210-30 | ೧-೭/೮ | 190 (190) | 157 (157) | 22 | 18 | 40 | 16 | 17 | 76 | 115 | 94 | 54.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 51.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 19 | 1/2 | ಯುಸಿ210-30 | ಎಫ್ಎ210 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ210-31 | ೧-೧೫/೧೬ | 190 (190) | 157 (157) | 22 | 18 | 40 | 16 | 17 | 76 | 115 | 94 | 54.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 51.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 19 | 1/2 | ಯುಸಿ210-31 | ಎಫ್ಎ210 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ210-32 | 2 | 190 (190) | 157 (157) | 22 | 18 | 40 | 16 | 17 | 76 | 115 | 94 | 54.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 51.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 19 | 1/2 | ಯುಸಿ210-32 | ಎಫ್ಎ210 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ 211 | 55 | 219 ಕನ್ನಡ | 184 (ಪುಟ 184) | 25 | 20 | 43 | 16 | 17 | 86 | 130 (130) | 104 (ಅನುವಾದ) | 58.4 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 55.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 22.2 | ಎಂ 14 | ಯುಸಿ211 | ಎಫ್ಎ211 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ211-32 | 2 | 219 ಕನ್ನಡ | 184 (ಪುಟ 184) | 25 | 20 | 43 | 16 | 17 | 86 | 130 (130) | 104 (ಅನುವಾದ) | 58.4 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 55.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 22.2 | 1/2 | ಯುಸಿ211-32 | ಎಫ್ಎ211 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ211-33 | ೨-೧/೧೬ | 219 ಕನ್ನಡ | 184 (ಪುಟ 184) | 25 | 20 | 43 | 16 | 17 | 86 | 130 (130) | 104 (ಅನುವಾದ) | 58.4 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 55.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 22.2 | 1/2 | ಯುಸಿ211-33 | ಎಫ್ಎ211 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ211-34 | ೨-೧/೮ | 219 ಕನ್ನಡ | 184 (ಪುಟ 184) | 25 | 20 | 43 | 16 | 17 | 86 | 130 (130) | 104 (ಅನುವಾದ) | 58.4 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 55.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 22.2 | 1/2 | ಯುಸಿ211-34 | ಎಫ್ಎ211 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ211-35 | 2-3/16 | 219 ಕನ್ನಡ | 184 (ಪುಟ 184) | 25 | 20 | 43 | 16 | 17 | 86 | 130 (130) | 104 (ಅನುವಾದ) | 58.4 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 55.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 22.2 | 1/2 | ಯುಸಿ211-35 | ಎಫ್ಎ211 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ 212 | 60 | 240 | 202 | 29 | 18 | 48 | 18 | 19 | 100 (100) | 140 | 120 (120) | 68.7 (ಆಕಾಶ) | 65.1 | 25.4 (ಪುಟ 1) | ಎಂ 16 | ಯುಸಿ212 | ಎಫ್ಎ212 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ212-36 | ೨-೧/೪ | 240 | 202 | 29 | 18 | 48 | 18 | 19 | 100 (100) | 140 | 120 (120) | 68.7 (ಆಕಾಶ) | 65.1 | 25.4 (ಪುಟ 1) | 5/8 | ಯುಸಿ212-36 | ಎಫ್ಎ212 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ212-37 | 2-5/16 | 240 | 202 | 29 | 18 | 48 | 18 | 19 | 100 (100) | 140 | 120 (120) | 68.7 (ಆಕಾಶ) | 65.1 | 25.4 (ಪುಟ 1) | 5/8 | ಯುಸಿ212-37 | ಎಫ್ಎ212 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ212-38 | 2-3/8 | 240 | 202 | 29 | 18 | 48 | 18 | 19 | 100 (100) | 140 | 120 (120) | 68.7 (ಆಕಾಶ) | 65.1 | 25.4 (ಪುಟ 1) | 5/8 | ಯುಸಿ212-38 | ಎಫ್ಎ212 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ212-39 | 2-7/16 | 240 | 202 | 29 | 18 | 48 | 18 | 19 | 100 (100) | 140 | 120 (120) | 68.7 (ಆಕಾಶ) | 65.1 | 25.4 (ಪುಟ 1) | 5/8 | ಯುಸಿ212-39 | ಎಫ್ಎ212 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ213 | 65 | 248 | 210 (ಅನುವಾದ) | 30 | 20 | 49 | 18 | 19 | 106 | 152 | 126 (126) | 69.7 समानी | 65.1 | 25.4 (ಪುಟ 1) | ಎಂ 16 | ಯುಸಿ213 | ಎಫ್ಎ213 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ213-40 | ೨-೧/೨ | 248 | 210 (ಅನುವಾದ) | 30 | 20 | 49 | 18 | 19 | 106 | 152 | 126 (126) | 69.7 समानी | 65.1 | 25.4 (ಪುಟ 1) | 5/8 | ಯುಸಿ213-40 | ಎಫ್ಎ213 | |
| ಯುಸಿಎಫ್ಎ213-41 | 2-9/16 | 248 | 210 (ಅನುವಾದ) | 30 | 20 | 49 | 18 | 19 | 106 | 152 | 126 (126) | 69.7 समानी | 65.1 | 25.4 (ಪುಟ 1) | 5/8 | ಯುಸಿ213-41 | ಎಫ್ಎ213 | |





